1 交旅耦合测度理论框架
2 研究方法、区域与数据
2.1 研究方法
2.1.1 耦合协调指标体系构建
表1 认知层面和体验层面的交旅耦合协调测度指标及权重Tab.1 Measures and weights of transportation and tourism coupling coordination at the cognition level and experience level |
| 层面 | 准则层 | 指标层 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 认知 | 交通认知 | 路网密度(R1)/(km·km-2) | 0.097 6 |
| 道路硬化率(R2)/% | 0.132 9 | ||
| 停车位数量(R3)/个 | 0.089 1 | ||
| 公交线路数量(R4)/个 | 0.197 8 | ||
| 公交站点数量(R5)/个 | 0.197 6 | ||
| 距离最近地铁站或公交站距离(R6)/km | 0.114 5 | ||
| 与主城区最短通行时间(R7)/min | 0.170 5 | ||
| 旅游认知 | 年接待旅游人数(R8)/个 | 0.333 5 | |
| 年旅游业收入(R9)/元 | 0.399 8 | ||
| 旅游业从业人员数(R10)/人 | 0.266 7 | ||
| 体验 | 交通体验 | 步行道路平整度(T1) | 0.111 2 |
| 步行道路设计(T2) | 0.110 4 | ||
| 步行道路标识设置(T3) | 0.109 3 | ||
| 道路旁休憩点安排(T4) | 0.099 3 | ||
| 停车便捷性(T5) | 0.103 4 | ||
| 停车收费制度(T6) | 0.112 5 | ||
| 旅游交通线路设计(T7) | 0.105 4 | ||
| 旅游体验 | 出发地-目的地旅游交通满意度(T8) | 0.098 7 | |
| 乡村内部旅游交通满意度(T9) | 0.149 9 | ||
| 旅游交通满足游客需求(T10) | 0.208 8 | ||
| 游客对此次旅游满意程度(T11) | 0.281 3 | ||
| 游客重游意愿(T12) | 0.242 1 | ||
| 游客向他人推荐意愿(T13) | 0.267 8 |
2.1.2 交旅耦合协调评价方法
表2 耦合协调度度量标准及其类型划分Tab.2 Measurement criteria of coupling coordination degree and its type division |
| C值区间 | 耦合度类型 | D值区间 | 耦合协调类型 |
|---|---|---|---|
| 0≤C≤0.3 | 分离阶段 | 0≤D≤0.3 | 低度耦合协调 |
| 0.3<C≤0.5 | 拮抗阶段 | 0.3< D≤0.5 | 中度耦合协调 |
| 0.5<C≤0.8 | 磨合阶段 | 0.5< D≤0.8 | 高度耦合协调 |
| 0.8<C≤1 | 耦合阶段 | 0.8< D≤1 | 极度耦合协调 |
2.1.3 障碍度模型
2.2 研究区域
2.3 研究数据
表3 调查问卷发放和回收Tab.3 Questionnaire distribution and recovery |
| 地点 | 发放数量/份 | 回收数量/份 | 有效问卷数量/份 | 问卷有效率/% |
|---|---|---|---|---|
| 房岩村 | 100 | 100 | 93 | 93 |
| 刘家沟村 | 61 | 61 | 60 | 98 |
| 南堡寨村 | 140 | 140 | 138 | 99 |
| 合计 | 301 | 301 | 291 | 97 |
3 结果分析
3.1 认知维度的交旅耦合协调分析
表4 交通与旅游认知系统综合评价指数与耦合协调发展水平Tab.4 Comprehensive evaluation index and coupling coordination development level of transportation and tourism cognition system |
| 地点 | 交通系统综合评价指数(U1) | 旅游系统综合评价指数(U2) | 耦合度(C) | 耦合协调度(D) | 耦合协调类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房岩村 | 0.056 8 | 0.028 6 | 0.943 9 | 0.200 8 | 低度耦合协调 |
| 刘家沟村 | 0.188 8 | 0.271 6 | 0.983 7 | 0.475 9 | 中度耦合协调 |
| 南堡寨村 | 0.471 5 | 0.584 3 | 0.994 3 | 0.724 5 | 高度耦合协调 |
3.2 体验维度的交旅耦合协调分析
表5 交通与旅游体验系统综合评价指数与耦合协调发展水平Tab.5 Comprehensive evaluation index and coupling coordination development level of transportation and tourism experience system |
| 地点 | 交通系统综合评价指数(U1) | 旅游系统综合评价指数(U2) | 耦合度(C) | 耦合协调度(D) | 耦合协调类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房岩村 | 0.623 5 | 0.535 8 | 0.997 1 | 0.760 3 | 高度耦合协调 |
| 刘家沟村 | 0.060 7 | 0.082 9 | 0.988 0 | 0.266 3 | 低度耦合协调 |
| 南堡寨村 | 0.190 5 | 0.260 6 | 0.987 9 | 0.472 0 | 中度耦合协调 |
3.3 交旅认知-体验耦合协调适配与障碍因素分析
3.3.1 交旅认知-体验耦合协调适配
3.3.2 交旅耦合协调及其适配的障碍因素分析
表6 交旅耦合协调认知层面的障碍度及障碍因子排序Tab.6 Order of obstacle degree and obstacle factors of transportation and tourism coupling coordination at the cognition level |
| 序号 | 房岩村 | 刘家沟村 | 南堡寨村 | 均值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (R3)0.237 5 | (R9)0.231 9 | (R7)0.219 4 | (R9)0.155 3 |
| 2 | (R8)0.198 1 | (R8)0.181 3 | (R6)0.190 5 | (R8)0.141 0 |
| 3 | (R10)0.158 5 | (R7)0.128 2 | (R9)0.172 5 | (R7)0.138 7 |
| 4 | (R5)0.117 4 | (R5)0.107 5 | (R1)0.165 8 | (R3)0.117 5 |
| 5 | (R2)0.079 0 | (R4)0.104 5 | (R3)0.109 1 | (R6)0.086 9 |
| 6 | (R7)0.068 4 | (R2)0.101 4 | (R4)0.050 6 | (R5)0.084 5 |
| 7 | (R9)0.061 5 | (R10)0.068 5 | (R8)0.043 5 | (R10)0.081 1 |
| 8 | (R1)0.039 1 | (R6)0.063 6 | (R5)0.028 6 | (R1)0.070 7 |
| 9 | (R4)0.034 1 | (R1)0.007 2 | (R10)0.016 5 | (R4)0.063 1 |
| 10 | (R6)0.006 5 | (R3)0.005 8 | (R2)0.003 5 | (R2)0.061 3 |
表7 交旅耦合协调体验层面的障碍度及障碍因子排序Tab.7 Order of obstacle degree and obstacle factors of transportation and tourism coupling coordination at the experience level |
| 序号 | 房岩村 | 刘家沟村 | 南堡寨村 | 均值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (T2)0.315 3 | (T5)0.180 1 | (T2)0.160 9 | (T2)0.175 2 |
| 2 | (T5)0.271 3 | (T7)0.131 4 | (T6)0.159 0 | (T5)0.163 9 |
| 3 | (T6)0.171 0 | (T1)0.104 4 | (T4)0.125 4 | (T6)0.124 5 |
| 4 | (T10)0.081 9 | (T12)0.101 7 | (T10)0.111 4 | (T4)0.086 9 |
| 5 | (T4)0.052 1 | (T4)0.083 2 | (T3)0.065 7 | (T10)0.086 5 |
| 6 | (T12)0.028 5 | (T9)0.078 6 | (T8)0.059 3 | (T7)0.061 5 |
| 7 | (T8)0.017 2 | (T10)0.066 0 | (T9)0.059 1 | (T12)0.059 0 |
| 8 | (T11)0.014 0 | (T8)0.056 5 | (T11)0.057 6 | (T9)0.048 6 |
| 9 | (T3)0.013 2 | (T2)0.049 3 | (T12)0.046 9 | (T1)0.047 9 |
| 10 | (T13)0.010 4 | (T3)0.047 1 | (T7)0.043 3 | (T8)0.044 3 |
| 11 | (T7)0.009 9 | (T6)0.043 5 | (T5)0.040 3 | (T3)0.042 0 |
| 12 | (T9)0.008 3 | (T13)0.037 1 | (T13)0.038 6 | (T11)0.030 9 |
| 13 | (T1)0.006 9 | (T11)0.021 1 | (T1)0.032 5 | (T13)0.028 7 |