1 研究方法与数据来源
1.1 研究区概况与数据来源
1.1.1 研究区概况
表1 京津冀城市群开通高铁线路概况Tab.1 Overview of high-speed railway lines opened in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration |
| 阶段 | 线路 | 时速/(km·h-1) | 运营年份 |
|---|---|---|---|
| 情景一T1 | 京津城际铁路 | 350 | 2008年 |
| (初始时期) | 京沪高速铁路 | 350 | 2011年 |
| 京广高速铁路(京邯段) | 350 | 2012年 | |
| 津秦高速铁路 | 350 | 2013年 | |
| 津保铁路 | 250 | 2015年 | |
| 情景二T2 | 京张高速铁路 | 350 | 2019年 |
| (发展时期) | 京雄城际铁路 | 350 | 2020年 |
| 京哈高速铁路 | 350 | 2021年 | |
| 石济高速铁路 | 275 | 2017年 | |
| 京唐城际铁路 | 350 | 2022年 | |
| 津兴城际铁路 | 250 | 2023年 | |
| 情景三T3 | 京雄商高速铁路(雄商段) | 350 | 预计2026年 |
| (完善时期) | 石雄城际铁路 | 350 | 预计2028年 |
| 津承城际铁路 | 350 | ||
| 石衡沧港城际铁路 | 250 | 预计2025年 | |
| 京昆高铁(忻雄段) | 350 | ||
| 环渤海高速铁路(津潍烟段) | 350 | 预计2024年 |
1.1.2 数据来源
1.2 研究方法与模型构建
1.2.1 可达性模型
1.2.2 空间公平性指数
1.2.3 区域潜在联系测度模型
2 结果分析
2.1 可达性分析
表2 京津冀城市群市级层面城市平均最短旅行时间Tab.2 Average minimum travelling time in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration at the municipal level |
| 城市 | 城市平均最短旅行时间/min | 城市平均最短旅行时间的变化/min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T1—T2 | T2—T3 | T1—T3 | |
| 北京市 | 102.2 | 66.5 | 63.5 | 35.7 | 3.0 | 38.7 |
| 天津市 | 108.5 | 78.6 | 70.5 | 29.9 | 8.1 | 38.0 |
| 石家庄市 | 132.7 | 81.2 | 77.8 | 51.5 | 3.4 | 54.9 |
| 唐山市 | 120.8 | 83.8 | 76.3 | 37.0 | 7.5 | 44.5 |
| 秦皇岛市 | 151.7 | 105.7 | 98.0 | 46.0 | 7.7 | 53.7 |
| 邯郸市 | 177.1 | 124.4 | 121.1 | 52.7 | 3.4 | 56.0 |
| 邢台市 | 165.7 | 100.3 | 96.9 | 65.4 | 3.4 | 68.8 |
| 保定市 | 113.2 | 77.3 | 73.8 | 35.9 | 3.5 | 39.4 |
| 张家口市 | 208.1 | 136.0 | 134.4 | 72.1 | 1.6 | 73.7 |
| 承德市 | 203.3 | 135.2 | 96.9 | 68.1 | 38.3 | 106.4 |
| 沧州市 | 130.2 | 84.9 | 71.8 | 45.3 | 13.1 | 58.4 |
| 廊坊市 | 109.8 | 72.9 | 66.7 | 36.9 | 6.2 | 43.1 |
| 衡水市 | 148.1 | 102.8 | 78.2 | 45.3 | 24.6 | 69.9 |
2.2 区域潜在联系分析
2.3 空间公平性分析
2.3.1 不同城市受益程度分析
表3 已开通高铁和未开通高铁区县的平均可达性值及其变化Tab.3 Average accessibility values and their changes in the districts and counties with and without HSR |
| 区县开通高铁情况 | T1 | T2 | T1~T2变化率/% | T3 | T2~T3变化率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 已开通高铁 | 128.52 | 103.56 | 19.42 | 93.54 | 9.68 |
| 未开通高铁 | 160.20 | 131.38 | 17.99 | 122.45 | 6.80 |
| 合计 | 155.90 | 123.69 | 20.66 | 111.27 | 10.04 |
2.3.2 空间公平性评价
表4 京津冀城市群可达性分散程度和领土凝聚力变化Tab.4 Changes of accessibility dispersion and territorial cohesion in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration |
| 层面 | 可达性离散指数 | 领土凝聚力指数/% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T1~T2 | T2~T3 | |
| 市级 | 0.305 | 0.307 | 0.301 | -0.436 | 1.929 |
| 县级 | 0.313 | 0.341 | 0.369 | -8.873 | -8.234 |