1 研究区概况
2 研究方法
2.1 样地设置
表1 不同地形的样方情况Tab.1 The quadrat situation of different terrains |
| 地形 | 样方数/个 | 样方面积/m2 | 物种数 | 密度/(个·m-2) |
|---|---|---|---|---|
| 洼地 | 4 | 400 | 102 | 0.434 |
| 山谷 | 3 | 400 | 115 | 0.598 |
| 山坡 | 4 | 400 | 126 | 0.721 |
| 鞍部 | 5 | 400 | 152 | 0.809 |
| 山脊 | 3 | 400 | 112 | 0.962 |
| 山顶 | 3 | 400 | 100 | 1.494 |
2.2 系统发育树构建
2.3 物种α多样性指数计算
2.4 系统发育α多样性指数计算
2.5 数据分析
3 研究结果
3.1 不同地形的群落物种组成
表2 不同地形中重要值排名前5的物种Tab.2 The top five species in terms of importance value in different terrains |
| 地形 | 物种 | 重要值/% |
|---|---|---|
| 山脊 | 云贵鹅耳枥(Carpinus pubescens) | 11.42 |
| 化香树(Platycarya strobilacea) | 9.19 | |
| 角叶槭(Acer sycopseoides) | 9.10 | |
| 黄杞(Engelhardia roxburghiana) | 5.17 | |
| 青冈(Quercus glauca) | 4.60 | |
| 鞍部 | 香叶树(Lindera communis) | 12.92 |
| 黄杞(Engelhardia roxburghiana) | 7.89 | |
| 灰柯(Lithocarpus henryi) | 5.42 | |
| 化香树(Platycarya strobilacea) | 4.24 | |
| 脉叶虎皮楠(Daphniphyllum paxianum) | 3.64 | |
| 山顶 | 云贵鹅耳枥(Carpinus pubescens) | 7.04 |
| 化香树(Platycarya strobilacea) | 6.35 | |
| 角叶槭(Acer sycopseoides) | 6.31 | |
| 青冈(Quercus glauca) | 6.29 | |
| 杨梅(Morella rubra) | 6.14 | |
| 洼地 | 小花梾木(Cornus parviflora) | 9.21 |
| 香叶树(Lindera communis) | 8.48 | |
| 柳叶黄肉楠(Actinodaphne lecomtei) | 5.66 | |
| 短序荚蒾(Viburnum brachybotryum) | 5.11 | |
| 栎叶罗伞(Brassaiopsis quercifolia) | 4.78 | |
| 山谷 | 香叶树(Lindera communis) | 8.29 |
| 四川新木姜子(Neolitsea sutchuanensis) | 7.47 | |
| 黔桂润楠(Machilus chienkweiensis) | 4.10 | |
| 灯台树(Cornus controversa) | 3.32 | |
| 小花梾木(Cornus parviflora) | 3.22 | |
| 山坡 | 香叶树(Lindera communis) | 10.93 |
| 小果润楠(Machilus microcarpa) | 5.34 | |
| 突肋茶(Camellia costata) | 5.16 | |
| 赤杨叶(Alniphyllum fortunei) | 3.48 | |
| 小果十大功劳(Mahonia bodinieri) | 3.37 |
3.2 物种多样性与系统发育多样性的变化
3.3 地形因子对物种多样性和系统发育多样性变化的影响
图4 4种地形因子对样方内木本植物群落物种多样性指数和系统发育多样性指数影响的相对重要性注:变差分解和层次分割分析结果使用UpSet图呈现。右侧点阵图中,每行对应一个地形因子。每列孤立黑点表示各地形因子的边际效应,多点间连线表示地形因子间的共同效应,各组分解释的变差百分比(来自变差分解)展示在上方柱形图中。左侧柱形图为各地形因子的单独效应(来自层次分割),其值等同于该地形因子的边际效应加上与其他地形因子的共同效应的平均分配值。 Fig.4 The relative importance of four topographic factors on species diversity and phylogenetic diversity of woody plant communities in the plots |