1 预备知识
1.1 直觉模糊信息系统
1.2 相似性度量
1.3 不确定性度量
2 直觉模糊信息系统不确定性度量
表1 客户满意度调查直觉模糊信息系统Tab.1 Intuitionistic fuzzy information system for customer satisfaction survey |
| SIFI | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x1 | (0.7, 0.2) | (0.5, 0.3) | (0.5, 0.5) | (0.8, 0.0) | (0.3, 0.3) | (0.9, 0.0) |
| x2 | (0.5, 0.4) | (0.5, 0.4) | (0.1, 0.6) | (0.6, 0.4) | (0.1, 0.6) | (0.3, 0.5) |
| x3 | (0.5, 0.4) | (0.5, 0.5) | (0.7, 0.1) | (0.5, 0.3) | (0.9, 0.0) | (0.1, 0.6) |
| x4 | (0.2, 0.6) | (0.5, 0.3) | (0.3, 0.5) | (0.4, 0.4) | (0.1, 0.8) | (0.2, 0.6) |
| x5 | (0.8, 0.1) | (0.4, 0.5) | (0.6, 0.3) | (0.9, 0.0) | (0.6, 0.3) | (0.5, 0.4) |
3 直觉模糊信息系统属性约简
| 算法1 直觉模糊信息系统的启发式属性约简算法 输入:直觉模糊信息系统SIFI=(U,AT,Va,fa) 输出:属性约简R(AT) R(AT)←∅ for i=1,i≤|AT|,i←i+1 do if sin(ai,AT)>0 then R(AT)←R(AT)∪{ai} end if end for while Er(AT)≠Er(R(AT)) do a0← sout(aj,R(AT)) R(AT)←R(AT)∪{a0} end while return R(AT) |
4 实验分析
表2 UCI数据集Tab.2 UCI datasets |
| 数据集 | 对象数 | 属性数 |
|---|---|---|
| Ionosphere | 351 | 34 |
| HESPE | 145 | 31 |
| Parkinsons | 195 | 22 |
| Glass | 214 | 9 |
| Rice | 3 810 | 7 |
| Page Blocks | 5 473 | 10 |
表3 启发式算法约简长度Tab.3 Reduce length of heuristic algorithm |
| 数据集 | 对象数 | 属性数 | 约简长度 |
|---|---|---|---|
| Ionosphere | 351 | 34 | 31 |
| HESPE | 145 | 31 | 21 |
| Parkinsons | 195 | 22 | 9 |
| Glass | 214 | 9 | 7 |
| Rice | 3 810 | 7 | 6 |
| Page Blocks | 5 473 | 10 | 6 |
表4 SVM分类精度比较Tab.4 SVM classification accuracy comparison 单位:% |
| 数据集 | 启发式算法 | 辨识矩阵算法 |
|---|---|---|
| Ionosphere | 81.00 | 81.50±1.00 |
| HESPE | 21.00 | 20.65±4.37 |
| Parkinsons | 92.00 | 90.46±0.88 |
| Glass | 65.00 | 64.71±1.38 |
| Rice | 92.00 | 92.00±0.00 |
| Page Blocks | 96.00 | 96.00±0.00 |
表5 时间效率比较Tab.5 Time efficiency comparison |
| 数据集 | 对象数 | 启发式算 法用时/s | 辨识矩阵算 法用时/s |
|---|---|---|---|
| Ionosphere | 351 | 10.07 | 16.53 |
| HESPE | 145 | 8.32 | 343.40 |
| Parkinsons | 195 | 5.06 | 119.39 |
| Glass | 214 | 1.13 | 1.77 |
| Rice | 3 810 | 261.24 | 360.42 |
| Page Blocks | 5 473 | 594.65 | 1 111.97 |