1 材料与方法
1.1 材料与试剂
1.2 仪器与设备
1.3 实验方法
1.3.1 复方菌草灵芝颗粒的制备
1.3.2 复方菌草灵芝颗粒水提工艺单因素实验
1.3.3 复方菌草灵芝颗粒水提工艺响应面实验
1.3.4 复方菌草灵芝颗粒质量标准研究
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 水提工艺单因素实验结果
2.1.1 料液比对浸膏得率和多糖含量的影响
2.1.2 提取温度对浸膏得率和多糖含量的影响
2.1.3 浸泡时间对浸膏得率和多糖含量的影响
2.1.4 提取时间对浸膏得率和多糖含量的影响
2.1.5 提取次数对浸膏得率和多糖含量的影响
2.2 水提工艺响应面实验结果
表1 响应面实验结果Tab.1 Response surface experiment results |
| 序号 | 提取温度A | 提取时间B | 料液比C | 浸膏得率/% | 多糖质量分数/% | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -1 | 0 | 8.756 | 15.058 | 68.42 |
| 2 | 1 | -1 | 0 | 12.774 | 16.652 | 86.75 |
| 3 | -1 | 1 | 0 | 10.223 | 17.106 | 78.72 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 13.940 | 15.471 | 88.03 |
| 5 | -1 | 0 | -1 | 12.012 | 16.484 | 83.61 |
| 6 | 1 | 0 | -1 | 11.655 | 17.632 | 85.15 |
| 7 | -1 | 0 | 1 | 11.237 | 17.541 | 83.44 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 12.774 | 20.340 | 95.82 |
| 9 | 0 | -1 | -1 | 11.475 | 17.364 | 83.84 |
| 10 | 0 | 1 | -1 | 12.692 | 16.705 | 86.59 |
| 11 | 0 | -1 | 1 | 11.447 | 17.362 | 83.74 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 12.215 | 18.503 | 89.30 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 11.847 | 18.235 | 87.32 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 18.267 | 86.05 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 11.312 | 17.817 | 84.37 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 11.729 | 18.653 | 87.92 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 11.286 | 18.322 | 85.52 |
表2 响应面回归模型方差分析Tab.2 Variance analysis of response surface regression model |
| 参数 | 离差平方 | 自由度 | 均方 | F | P | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 446.97 | 9 | 49.66 | 8.54 | 0.004 9 | ** |
| A | 215.90 | 1 | 215.90 | 37.14 | 0.000 5 | ** |
| B | 49.45 | 1 | 49.45 | 8.51 | 0.022 4 | * |
| C | 21.48 | 1 | 21.48 | 3.70 | 0.096 0 | |
| AB | 20.34 | 1 | 20.34 | 3.50 | 0.103 6 | |
| AC | 29.38 | 1 | 29.38 | 5.05 | 0.059 4 | |
| BC | 1.97 | 1 | 1.97 | 0.34 | 0.578 3 | |
| A2 | 22.45 | 1 | 22.45 | 3.86 | 0.090 1 | |
| B2 | 50.02 | 1 | 50.02 | 8.61 | 0.021 9 | * |
| C2 | 39.90 | 1 | 39.90 | 6.86 | 0.034 4 | * |
| 残差 | 40.69 | 7 | 5.81 | |||
| 失拟项 | 32.65 | 3 | 10.88 | 5.41 | 0.068 2 | |
| 纯误差 | 8.04 | 4 | 2.01 | |||
| 总离差 | 487.66 | 16 |
注:*、**分别表示差异显著(P<0.05)和差异极显著(P<0.01)。 |
2.3 复方菌草灵芝颗粒质量标准研究结果
2.3.1 颗粒性状及粒度
2.3.2 水分含量、可溶性及干燥失重
2.3.3 颗粒装量差异
表3 复方菌草灵芝颗粒的装量差异Tab.3 Loading amount difference of compound Juncao Ganoderma lucidum granules |
| 测试次数 | 一批次装量/g | 装量差异/% | 二批次装量/g | 装量差异/% | 三批次装量/g | 装量差异/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.141 | 1.41 | 10.214 | 2.14 | 10.268 | 2.68 |
| 2 | 9.872 | -1.28 | 9.896 | -1.04 | 10.143 | 1.43 |
| 3 | 10.255 | 2.55 | 9.972 | -0.28 | 10.056 | 0.56 |
| 4 | 10.174 | 1.74 | 10.048 | 0.48 | 9.897 | -1.03 |
| 5 | 9.816 | -1.84 | 10.251 | 2.51 | 10.143 | 1.43 |
| 6 | 10.193 | 1.93 | 10.223 | 2.23 | 10.245 | 2.45 |
| 7 | 10.121 | 1.21 | 9.877 | -1.23 | 10.176 | 1.76 |
| 8 | 10.147 | 1.47 | 9.930 | -0.70 | 9.841 | -1.59 |
| 9 | 9.945 | -0.55 | 10.157 | 1.57 | 9.912 | -0.88 |
| 10 | 9.860 | -1.40 | 10.314 | 3.14 | 10.217 | 2.17 |
2.3.4 微生物限量、重金属及硒含量
表4 复方菌草灵芝颗粒中的重金属和硒含量Tab.4 Contents of heavy metals and selenium in compound Juncao Ganoderma lucidum granules |
| 批次 | 汞含量/(mg·kg-1) | 铅含量/(mg·kg-1) | 砷含量/(mg·kg-1) | 硒含量/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|
| 第1批次 | <0.01 | 0.26 | 未检出 | 0.053 |
| 第2批次 | <0.01 | 0.20 | 未检出 | 0.064 |
| 第3批次 | <0.01 | 0.21 | 未检出 | 0.058 |
2.3.5 灵芝、紫苏、富硒茶薄层色谱鉴别
2.3.6 单糖含量测定结果
表5 单糖的标准曲线方程及决定系数Tab.5 Standard curve equations and correlation coefficients of monosaccharides |
| 单糖 | 标准曲线方程 | 决定系数R2 | 线性范围/(mg·mL-1) |
|---|---|---|---|
| 鼠李糖 | y1=413 079.436x1-1 014 179 | 0.999 1 | 0.1~0.5 |
| 甘露糖 | y2=319 951x2+733 479 | 0.999 0 | 0.1~0.5 |
| 葡萄糖 | y3=335 249x3+334 898 | 0.999 7 | 0.1~0.5 |
| 半乳糖 | y4=335 249x4+334 898 | 0.999 6 | 0.1~0.5 |
| 阿拉伯糖 | y5=380 601x5+311 412 | 0.999 8 | 0.1~0.5 |
表6 单糖加样回收实验结果Tab.6 Results of monosaccharide sample recovery test |
| 单糖 | 样品含量/(mg·g-1) | 加标品量/(mg·g-1) | 实测量/(mg·g-1) | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘露糖 | 1.297 | 1.038 | 2.328 | 99.326 | 99.213 | 1.28 |
| 1.302 | 1.038 | 2.327 | 98.748 | |||
| 1.294 | 1.556 | 2.817 | 97.879 | |||
| 1.301 | 1.556 | 2.871 | 100.900 | |||
| 鼠李糖 | 1.711 | 1.368 | 2.984 | 93.056 | 96.120 | 2.35 |
| 1.708 | 1.368 | 3.052 | 98.246 | |||
| 1.717 | 2.052 | 3.713 | 97.271 | |||
| 1.713 | 2.052 | 3.681 | 95.906 | |||
| 葡萄糖 | 8.710 | 6.968 | 15.633 | 99.354 | 98.354 | 1.22 |
| 8.705 | 6.968 | 15.592 | 98.838 | |||
| 8.712 | 10.452 | 19.019 | 98.613 | |||
| 8.710 | 10.452 | 18.808 | 96.613 | |||
| 半乳糖 | 1.265 | 1.012 | 2.235 | 95.850 | 98.306 | 2.15 |
| 1.269 | 1.012 | 2.289 | 100.791 | |||
| 1.273 | 1.528 | 2.786 | 99.044 | |||
| 1.261 | 1.528 | 2.751 | 97.539 | |||
| 阿拉伯糖 | 0.815 | 0.652 | 1.443 | 96.319 | 97.929 | 1.72 |
| 0.818 | 0.652 | 1.472 | 100.307 | |||
| 0.809 | 0.978 | 1.764 | 97.648 | |||
| 0.810 | 0.978 | 1.763 | 97.444 |
表7 复方菌草灵芝颗粒中单糖含量Tab.7 Contents of monosaccharides in compound Juncao Ganoderma lucidum granules |
| 样品 | w甘露糖/(mg·g-1) | w鼠李糖/(mg·g-1) | w葡萄糖/(mg·g-1) | w半乳糖/(mg·g-1) | w阿拉伯糖/(mg·g-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1批次 | 1.292 | 1.170 | 8.792 | 1.264 | 0.812 |
| 第2批次 | 1.311 | 1.175 | 8.647 | 1.249 | 0.844 |
| 第3批次 | 1.327 | 1.154 | 8.684 | 1.283 | 0.835 |
| 平均 | 1.310 | 1.166 | 8.708 | 1.265 | 0.824 |
| RSD/% | 1.34 | 0.94 | 0.87 | 1.35 | 1.41 |
2.3.7 单酚含量测定结果
表8 单酚的标准曲线方程及决定系数Tab.8 Standard curve equations and correlation coefficients of monophenols |
| 单酚 | 曲线方程 | 决定系数R2 | 线性范围/(mg·mL-1) |
|---|---|---|---|
| EGCG | y1=12 428 979x1-1 224 884.5 | 0.999 2 | 0.10~0.50 |
| ECG | y2=15 305 607.5x2-440 143.5 | 0.999 0 | 0.04~0.20 |
| 儿茶素 | y3=6 317 380x3-259 348.4 | 0.999 4 | 0.05~0.25 |
| 没食子酸 | y4=37 301 096.67x4-375 715.3 | 0.999 4 | 0.03~0.15 |
表9 单酚加样回收实验结果Tab.9 Results of monophenol sample recovery test |
| 单酚 | 样品质量分数/(mg·g-1) | 加标品量/(mg·g-1) | 实测量/(mg·g-1) | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGCG | 5.821 | 4.632 | 10.327 | 97.280 | 98.188 | 1.23 |
| 5.792 | 4.632 | 10.303 | 97.388 | |||
| 5.824 | 6.948 | 12.646 | 98.187 | |||
| 5.813 | 6.948 | 12.754 | 99.899 | |||
| ECG | 2.613 | 2.064 | 4.602 | 96.366 | 96.988 | 2.33 |
| 2.594 | 2.064 | 4.631 | 98.692 | |||
| 2.599 | 3.096 | 5.511 | 94.057 | |||
| 2.586 | 3.096 | 5.646 | 98.837 | |||
| 儿茶素 | 1.705 | 1.376 | 3.086 | 100.363 | 98.955 | 1.06 |
| 1.712 | 1.376 | 3.071 | 98.750 | |||
| 1.697 | 2.064 | 3.716 | 97.820 | |||
| 1.708 | 2.064 | 3.749 | 98.886 | |||
| 没食子酸 | 1.694 | 1.336 | 2.974 | 95.808 | 97.885 | 1.57 |
| 1.682 | 1.336 | 2.987 | 97.680 | |||
| 1.687 | 2.004 | 3.670 | 98.952 | |||
| 1.707 | 2.004 | 3.693 | 99.102 |
表10 复方菌草灵芝颗粒中单酚含量Tab.10 Contents of monophenols in compound Juncao Ganoderma lucidum granules |
| 样品 | wEGCG/(mg·g-1) | wECG/(mg·g-1) | w儿茶素/(mg·g-1) | w没食子酸/(mg·g-1) |
|---|---|---|---|---|
| 第1批次 | 5.84 | 2.60 | 1.69 | 1.69 |
| 第2批次 | 5.82 | 2.54 | 1.72 | 1.65 |
| 第3批次 | 5.71 | 2.59 | 1.74 | 1.68 |
| 平均 | 5.79 | 2.58 | 1.72 | 1.67 |
| RSD/% | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 |