1 资料和方法
1.1 研究区域概况
1.2 资料来源
表1 1811年阿克苏城洪涝事件的档案资料举例Tab.1 Related archives about the flood event in Aksu in 1811 |
| 提取内容 | 档案资料举例 |
|---|---|
| 降雨过程 | 《阿克苏办事大臣范建丰奏为陈明阿克苏城被水冲淹各情形事》《伊犁将军晋昌奏为阿克苏城被水委员前往随同料理事》 |
| 洪水过程 | 《阿克苏办事大臣范建丰奏为陈明阿克苏城被水冲淹各情形事》《喀什噶尔参赞大臣铁保等呈阿克苏城形势及水患图》 |
| 成灾过程 | 《喀什噶尔参赞大臣铁保奏为查明阿克苏被灾田地房间数目及军民回子实在情形请酌量抚恤事》《喀什噶尔参赞大臣铁保奏请酌建阿克苏护城长堤以杜水患事》《喀什噶尔参赞大臣铁保等呈阿克苏城形势及水患图》 |
| 救灾措施 | 《喀什噶尔参赞大臣铁保奏为报阿奇木伯克玉努斯前往阿斯图阿尔图什阿尔扈回庄二处勘办被水情形事》《喀什噶尔参赞大臣铁保奏为查明阿克苏被灾田地房间数目及军民回子实在情形请酌量抚恤事》《贝勒哈第尔奏报喀什噶尔参赞大臣铁保赴阿克苏赈济灾民及平稳粮价折》 |
| 防灾措施 | 《喀什噶尔参赞大臣铁保奏请酌建阿克苏护城长堤以杜水患事》 |
注:奏报者是各级政府官员,地点均为清代地名。 |
1.3 研究方法
1.3.1 历史时期洪涝事件时空过程的重建方法
1.3.2 历史时期洪涝事件影响及社会响应过程的重建方法
表2 1811年阿克苏洪涝事件影响的系统划分Tab.2 Socio-ecological system division of the flood influence in Aksu in 1811 |
| 人类生态系统 | 洪涝事件及其影响 | |
|---|---|---|
| 自然环境-资源系统 | 地势低洼、暴雨、洪水、内涝、泥沙淤积 | |
| 支撑系统 | 生产子系统 | 粮食生产受损、仓储货物受损 |
| 设施子系统 | 基础设施损毁、军械受损 | |
| 人口子系统 | 人口死亡、饥民 | |
| 人文系统 | 经济子系统 | 商业活动受阻、财产损失 |
| 社会子系统 | 城防体系失灵、民众流离失所 | |
2 结果分析
2.1 1811年阿克苏洪涝事件的时空过程
表3 1811年阿克苏洪涝事件的时间过程Tab.3 Time course of flood event in Aksu in 1811 |
| 时间 | 过程 | 档案记载 |
|---|---|---|
| 6月18日至21日 | 降雨过程第一阶段 | 本年天雨过多;忽晴忽雨 |
| 6月22日3时至23日3时 | 降雨过程第二阶段 | 初二日寅时大雨如注,至初三日寅时雨止 |
| 6月22日3时至23日午后 | 洪水过程 | 山水涨发不意;将河西岸冲开;由城东塌坡沟内大水急流甚涌;从回城东门至商民大街先冲入本城东门 |
| 6月22日19时至23日午后 | 城市内涝 | 城内平地水深五尺有余;初三日午后水势始渐次退落 |
2.2 1811年阿克苏洪涝事件影响与社会响应过程
2.2.1 组密度分析
表4 1811年阿克苏洪涝事件各子系统之间的组密度分析结果Tab.4 Group density analysis result among subsystems of flood event in Aksu in 1811 |
| 生态系统 | 自然环境- 资源系统 | 支撑系统 | 人文系统 | 社会响应 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产子系统 | 设施子系统 | 人口子系统 | 经济子系统 | 社会子系统 | 调整过程 | 适应过程 | |||||||||||
| 自然环境-资源系统 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | |||||||||
| 支撑系统 | 生产子系统 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.17 | ||||||||
| 设施子系统 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.17 | |||||||||
| 人文系统 | 人口子系统 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.33 | ||||||||
| 经济子系统 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | |||||||||
| 社会子系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.42 | |||||||||
| 社会响应 | 调整过程 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | ||||||||
| 适应过程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||||||||
2.2.2 中心度分析
表5 1811年阿克苏洪涝事件及社会响应过程的中心度分析结果Tab.5 Centrality analysis result of impact-response processes of flood event in Aksu in 1811 |
| 洪涝事件/影响过程 | 点入度 | 点出度 | 社会调整/适应过程 | 点入度 | 点出度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地势低洼 | 0 | 3 | 堵御洪水 | 1 | 2 |
| 暴雨 | 0 | 2 | 补修军械 | 1 | 1 |
| 洪水 | 2 | 6 | 捐赠银两 | 2 | 2 |
| 内涝 | 3 | 5 | 清理淤沙 | 4 | 0 |
| 泥沙淤积 | 2 | 5 | 维持治安 | 4 | 0 |
| 粮食生产受损 | 5 | 5 | 增修建筑 | 5 | 1 |
| 仓储货物受损 | 3 | 3 | 修筑堤防 | 3 | 1 |
| 基础设施损毁 | 3 | 9 | 分发物资 | 5 | 0 |
| 军械受损 | 3 | 3 | 赏恤灾民 | 3 | 0 |
| 饥民 | 3 | 8 | 缓征商税 | 2 | 0 |
| 人口死亡 | 4 | 3 | 免征贡赋 | 2 | 0 |
| 财产损失 | 3 | 5 | |||
| 商业活动受阻 | 6 | 3 | |||
| 城防体系失灵 | 3 | 2 | |||
| 民众流离失所 | 3 | 7 |
2.2.3 中间人分析
表6 1811年阿克苏洪涝事件及社会响应过程的中间人分析结果Tab.6 Intermediary analysis result of impact-response processes of flood event in Aksu in 1811 |
| 事件影响/响应行为 | 协调人 | 守门人 | 代理人 | 顾问 | 联络人 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地势低洼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暴雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪水 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 内涝 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 泥沙淤积 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 基础设施损毁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 军械受损 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 仓储货物受损 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 粮食生产受损 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 24 |
| 饥民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 人口死亡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 财产损失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 商业活动受阻 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 城防体系失灵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 民众流离失所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 清理淤沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补修军械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堵御洪水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 维持治安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捐赠银两 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 增修建筑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 修筑堤防 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 缓征商税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免征贡赋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赏恤灾民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分发物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |