1 研究方法、指标构建与数据来源
1.1 研究方法
1.1.1 超效率SBM模型
1.1.2 Malmquist指数法
1.1.3 固定效应模型
1.1.4 门槛回归模型
1.2 效率测度的指标构建
表1 乡村公共文化服务效率测度指标体系Tab.1 Indicator system for measuring the efficiency of rural public cultural services |
| 指标 | 指标名称 | 指标说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 投入指标 | 财力资本 | 乡村文化事业费 | 万元 |
| 乡镇文化站总支出 | 千元 | ||
| 人力资本 | 主要文化机构从业人员 | 人 | |
| 文化资本 | 乡村居民人均受教育年限 | 年 | |
| 产出指标 | 公共文化基础设施 | 每人拥有的乡村公共建筑面积 | m2/人 |
| 每万人拥有的乡村文化活动室数 | 个/万人 | ||
| 每万人拥有的乡镇文化站数 | 个/万人 | ||
| 公共文化惠民活动 | 每万人享有的文化展览参与次数 | 次/万人 | |
| 每万人享有的文化训练班参与次数 | 次/万人 | ||
| 每万人享有的艺术表演团体演出次数 | 次/万人 |
注:2008年及以前、2017年及以后有关乡村文化活动室数量的官方统计缺失,因而分别由农村集镇文化中心、村综合文化服务中心替代。由于是以每一年的所有省份数据构成生产前沿面,故此做法并不影响效率评价结果。 |
1.3 数据来源
2 乡村公共文化服务发展效率的时空差异分析
2.1 时序特征
2.1.1 各地区乡村公共文化服务效率分析
2.1.2 地区间乡村公共文化服务均衡发展分析
2.2 空间特征
表2 代表性年份中国省域乡村公共文化服务效率发展分类情况Tab.2 The development classification of Chinese provinces rural public cultural services efficiency in representative years |
| 年份 | 高效率 | 中高效率 | 中低效率 | 低效率 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 京、津、沪、浙、闽、琼、晋、陕、青、宁 | 蒙、甘、新 | 冀、辽、苏、鲁、粤、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘、桂、川、渝、滇 | 黔 |
| 2011年 | 京、津、沪、闽、青、新 | 浙、琼、晋、蒙、渝、宁 | 冀、苏、皖、赣、豫、鄂、陕、甘 | 辽、鲁、粤、吉、黑、湘、桂、川、黔、滇 |
| 2016年 | 京、津、沪、浙、琼、晋、皖、渝、青、宁、新 | 闽 | 冀、辽、鲁、赣、豫、鄂、蒙、川、陕、甘 | 苏、粤、吉、黑、湘、桂、黔、滇 |
| 2020年 | 京、津、沪、浙、闽、琼、晋、赣、渝、青、宁 | 皖、蒙、陕、甘 | 冀、辽、豫、鄂 | 苏、鲁、粤、吉、黑、湘、桂、川、黔、滇、新 |
3 乡村公共文化服务的门槛效应分析
3.1 变量定义、模型设定
3.1.1 变量定义
3.1.2 模型设定
3.2 基准回归结果分析
表3 2006—2020年乡村公共文化服务效率固定效应模型回归结果Tab.3 The fixed-effects model regression results of rural public cultural services efficiency from 2006 to 2020 |
| 变量 | 系数 | 标准误差 | t统计量 | P值 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | -0.428 | 0.507 | -0.85 | 0.399 | (-1.424,0.568) |
| ln C1 | -0.041 | 0.049 | -0.84 | 0.399 | (-0.137,0.054) |
| C2 | 0.018*** | 0.006 | 2.82 | 0.005 | (0.005,0.031) |
| C3 | -0.008 | 0.007 | -1.12 | 0.262 | (-0.021,0.006) |
| C4 | -0.969** | 0.385 | -2.51 | 0.012 | (-1.727,-0.211) |
| ln C5 | -0.155** | 0.067 | -2.32 | 0.021 | (-0.287,-0.023) |
注:***、**分别表示在1%、5%的水平下显著。 |
表4 稳健性检验Tab.4 The robustness test |
| 基准估计 | 缩短样本时间跨度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变量 | 系数 | P值 | 变量 | 系数 | P值 | ||||||
| E | -0.428 | 0.399 | E | -0.979 | 0.166 | ||||||
| ln C1 | -0.041 | 0.399 | ln C1 | -0.028 | 0.702 | ||||||
| C2 | 0.018 | 0.005 | C2 | 0.026 | 0.001 | ||||||
| C3 | -0.008 | 0.262 | C3 | -0.004 | 0.596 | ||||||
| C4 | -0.969 | 0.012 | C4 | -0.864 | 0.061 | ||||||
| ln C5 | -0.155 | 0.021 | ln C5 | -0.197 | 0.041 | ||||||
3.3 门槛存在性检验及模型结果分析
表5 门槛效应检验Tab.5 The threshold effect test |
| 地区 | 模型 | F值 | P值 | 临界值 | 门槛值 | 95%置信区间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 5% | 1% | ||||||
| 全国地区 | 单门槛 | 25.05 | 0.048 | 18.744 | 24.357 | 35.756 | 0.019 | [0.016,0.019] |
| 双门槛 | 12.18 | 0.161 | 14.485 | 19.390 | 28.521 | — | — | |
| 三门槛 | 3.11 | 0.837 | 17.325 | 23.438 | 35.847 | — | — | |
| 东部地区 | 单门槛 | 23.63 | 0.005 | 10.919 | 12.481 | 18.666 | 0.011 | [0.011,0.012] |
| 双门槛 | 24.66 | 0.005 | 10.191 | 12.240 | 18.094 | 0.017 | [0.015,0.018] | |
| 三门槛 | 2.27 | 0.713 | 10.435 | 13.769 | 22.052 | — | — | |
| 中部地区 | 单门槛 | 24.41 | 0.015 | 13.198 | 15.878 | 25.634 | 0.018 | [0.017,0.018] |
| 双门槛 | 16.12 | 0.012 | 9.390 | 12.684 | 16.621 | 0.023 | [0.023,0.023] | |
| 三门槛 | 6.80 | 0.830 | 40.684 | 56.933 | 106.788 | — | — | |
| 西部地区 | 单门槛 | 12.46 | 0.151 | 14.421 | 18.404 | 29.866 | — | — |
| 双门槛 | 8.23 | 0.139 | 9.310 | 11.520 | 18.069 | — | — | |
| 三门槛 | 6.28 | 0.385 | 11.896 | 14.718 | 20.870 | — | — | |
表6 门槛模型变量参数估计结果Tab.6 The estimation results of threshold model variable parameters |
| 地区 | 变量 | 系数 | 标准误差 | T统计量 | P值 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国地区 | E(I≤0.019) | 2.109 | 0.721 | 2.93 | 0.004 | [0.692,3.526] |
| E(I>0.019) | -0.379 | 0.494 | -0.77 | 0.443 | [-1.349,0.591] | |
| 东部地区 | E(I≤0.011) | 0.721 | 1.211 | 0.60 | 0.553 | [-1.672,3.113] |
| E(0.011<I≤0.017) | 2.455 | 1.003 | 2.45 | 0.016 | [0.473,4.437] | |
| E(I>0.017) | -0.748 | 0.733 | -1.02 | 0.309 | [-2.197,0.700] | |
| 中部地区 | E(I≤0.018) | 2.332 | 2.172 | 1.07 | 0.285 | [-1.976,6.640] |
| E(0.018<I≤0.023) | 9.443 | 2.781 | 3.40 | 0.001 | [3.930,14.957] | |
| E(I>0.023) | 0.104 | 1.819 | 0.06 | 0.995 | [-3.502,3.710] |
注:由于西部地区不存在门槛效应,故不显示该地区的估计结果。 |