1 模型和方法
1.1 多模态数据特征提取
1.2 多模态表格数据对比学习
| 算法1 多模态无监督对比学习模型 |
|---|
| 输入:多模态特征X,批次大小N,编码网络f,投影网络g过程: 1: for批次中N个样本的每个样本xi do: 2: 将xi的特征进行编码zic =gc (fc (xic)),zis = gs (fs (xis)); 3: 计算编码后zic与zis的余弦相似度logits= zis/(‖zic‖2·‖zis‖2); 4: 将每个样本作为一类,定义label为从0至N的数组; 5: 计算logits与label间的交叉熵损失loss; 6: 利用Adam优化器对编码网络fc、fs与投影头gc、gs进行优化,使loss最小化; 7: end for 8: for 所有样本的每样本xj do: 9: 将xj的特征进行编码yc[j]=fc (xjc),ys[j]=fs (xjs); 10: end for输出:样本表征yc,ys |
1.3 归因模块
2 多模态MDD数据集
表1 人口统计学数据Tab.1 Demographic data |
| 指 标 | HC | MD | SD |
|---|---|---|---|
| 人数 | 26/38 | 34/44 | 11/18 |
| 性别 | 31/33 | 41/37 | 11/18 |
| 年龄 | 40.8±13.1 | 43.6±13.9 | 45.8±14.8 |
| HAMD-24 | 1.2±2.1 | 28.8±4.2 | 39.1±3.5 |
注:人数为中大医院/新乡医院;性别为男/女。 |
表2 16个与MDD高度相关的SNPTab.2 16 SNPs highly associated with MDD |
| rs179995813 | rs6311 | rs6279 | rs73312836 |
|---|---|---|---|
| rs3730089 | rs6265 | rs2229848 | rs77493513 |
| rs3738401 | rs11832738 | rs550640 | rs1201 |
| rs4680 | rs11542227 | rs3138094 | rs1138488 |
3 实验
3.1 实验设计
3.2 消融实验
表3 消融实验的结果 单位:%Tab.3 Results of ablation experiment |
| 表格特征 | MDD-HC | SD-MD-HC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 准确率 | 敏感度 | 特异性 | 准确率 | |||||
| rs-fMRI | 60.61±7.6 | 55.05±14.4 | 70.06±15.8 | 42.11±8.6 | ||||
| rs-fMRI+SNP | 64.19±7.9 | 62.09±14.6 | 67.85±13.7 | 44.90±6.7 | ||||
| (rs-fMRI+SNP)cl | 70.29±6.5 | 74.34±16.1 | 63.65±19.2 | 49.64±7.7 | ||||
注:cl指利用对比学习进行处理。 |
3.3 与当前流行方法比较
表4 MDD-HC二分类结果 单位:%Tab.4 Dichotomous results of MDD vs HC |
| 模型 | 准确率 | 敏感度 | 特异性 |
|---|---|---|---|
| PCA | 62.57±6.3 | 66.15±12.9 | 56.15±10.8 |
| VIME-self | 67.29±3.9 | 77.06±19.8 | 51.92±24.1 |
| SCARF | 69.59±7.9 | 72.35±20.1 | 63.01±19.8 |
| Swin-fuse | 67.58±8.8 | 69.13±17.4 | 58.50±22.2 |
| MTCL | 70.29±6.5 | 74.34±16.1 | 63.65±19.2 |
表5 MDD各亚组的二分类结果 单位:%Tab.5 Dichotomous results of MDD subgroups |
| 二分类 | 模型 | 准确率 | 敏感度 | 特异性 |
|---|---|---|---|---|
| SD-HC | PCA | 66.55±8.5 | 52.00±18.7 | 73.46±15.0 |
| VIME-self | 71.99±9.6 | 65.33±15.1 | 74.49±19.9 | |
| SCARF | 66.17±8.7 | 69.67±20.6 | 64.87±19.8 | |
| Swin-fuse | 70.32±10.1 | 54.16±28.5 | 81.23±20.5 | |
| MTCL | 74.08±8.5 | 63.40±24.1 | 78.96±17.1 | |
| MD-HC | PCA | 56.23±10.9 | 48.59±10.9 | 62.67±12.6 |
| VIME-self | 64.88±6.2 | 75.26±21.3 | 56.67±14.2 | |
| SCARF | 63.72±6.2 | 74.91±11.7 | 50.26±16.3 | |
| Swin-fuse | 65.91±8.1 | 68.76±15.4 | 61.23±19.8 | |
| MTCL | 68.39±6.8 | 71.56±18.0 | 64.53±20.4 | |
| SD-MD | PCA | 61.60±13.4 | 67.33±26.7 | 58.25±27.0 |
| VIME-self | 64.37±6.9 | 55.33±16.4 | 67.75±15.4 | |
| SCARF | 59.01±19.6 | 61.78±36.7 | 58.11±38.8 | |
| Swin-fuse | 62.17±10.9 | 65.86±29.7 | 54.32±21.5 | |
| MTCL | 66.80±11.0 | 54.07±28.0 | 71.48±22.7 |
表6 SD-MD-HC三分类结果 单位:%Tab.6 Results of SD vs MD vs HC |
| 模 型 | 准确率 | 平均精确率 | 平均F1分数 |
|---|---|---|---|
| PCA | 42.72±8.3 | 38.71±19.5 | 49.32±14.9 |
| VIME-self | 47.88±10.4 | 42.93±12.1 | 55.74±9.8 |
| SCARF | 49.21±9.1 | 49.54±6.4 | 58.21±9.6 |
| Swin-fuse | 46.51±9.9 | 45.74±8.8 | 54.32±12.3 |
| MTCL | 49.64±7.7 | 51.38±7.2 | 60.74±8.0 |