1 算法原理和流程
1.1 偏振去雾的基本原理
1.2 低秩近似计算DoLP
1.3 多重虚拟曝光融合
1.4 偏振去雾算法流程
2 结果
表1 去雾图像的标准差Tab.1 Standard variances of dehazed images |
| 实验组 | 雾霾图像 | 本文提出算法 的去雾图像 | 未经MVEF方案处理 的去雾图像 | 暗通道方法的 去雾图像 | Schechner等提出方法 的去雾图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 43.99 | 70.84 | 70.66 | 53.58 | 51.46 |
| B | 17.61 | 56.62 | 56.45 | 40.80 | 44.47 |
| C | 31.48 | 65.80 | 64.72 | 45.23 | 80.87 |
| D | 20.82 | 41.32 | 41.69 | 35.28 | 26.97 |
| E | 28.07 | 71.99 | 55.70 | 54.10 | 62.39 |
注:黑体代表每一行中的最优结果。 |
表2 去雾图像的信息熵Tab.2 Information entropies of dehazed images |
| 实验组 | 雾霾图像 | 本文提出算法 的去雾图像 | 未经MVEF方案处理 的去雾图像 | 暗通道方法的 去雾图像 | Schechner等提出方法 的去雾图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7.24 | 7.81 | 7.94 | 7.67 | 7.50 |
| B | 6.14 | 7.60 | 7.56 | 7.23 | 7.40 |
| C | 6.89 | 7.60 | 7.77 | 7.41 | 7.41 |
| D | 6.30 | 7.34 | 7.23 | 6.98 | 6.74 |
| E | 6.67 | 7.58 | 6.92 | 7.63 | 7.58 |
注:黑体代表每一行中的最优结果。 |
表3 去雾图像的NIQE值Tab.3 NIQE scores of dehazed images |
| 实验组 | 雾霾图像 | 本文提出算法 的去雾图像 | 未经MVEF方案处理 的去雾图像 | 暗通道方法的 去雾图像 | Schechner等提出方法 的去雾图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.30 | 3.44 | 3.47 | 3.81 | 3.60 |
| B | 6.35 | 2.85 | 3.00 | 3.67 | 4.06 |
| C | 5.99 | 3.61 | 3.52 | 3.65 | 3.71 |
| D | 7.98 | 4.36 | 4.74 | 4.63 | 4.99 |
| E | 7.29 | 3.73 | 3.55 | 4.28 | 4.58 |
注:黑体代表每一行中的最优结果。 |
表4 去雾图像的PIQE值Tab.4 PIQE scores of dehazed images |
| 实验组 | 雾霾图像 | 本文提出算法 的去雾图像 | 未经MVEF方案处理 的去雾图像 | 暗通道方法的 去雾图像 | Schechner等提出方法 的去雾图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 36.68 | 10.71 | 19.14 | 24.42 | 7.95 |
| B | 43.01 | 17.93 | 19.16 | 26.75 | 19.24 |
| C | 33.42 | 13.68 | 14.06 | 26.26 | 30.60 |
| D | 28.40 | 16.59 | 7.46 | 26.05 | 23.03 |
| E | 41.96 | 24.25 | 19.06 | 37.47 | 29.20 |
注:黑体代表每一行中的最优结果。 |