1 材料与方法
1.1 材料与试剂
1.2 仪器与设备
1.3 样品制备
1.4 细胞实验方法
1.5 UPLC-MS/MS代谢组学分析
1.6 化学成分筛选、潜在靶点基因和核心化合物信息提取
1.7 靶点基因通路分析及网络关系构建
1.8 分子对接
1.9 数据分析
2 结果与分析
2.1 PPK对酒精诱导损伤LO2细胞的保护效应
2.2 PPK代谢组分析、核心靶点预测及活性成分筛选
图3 PPK靶点和酒精性肝损伤靶点韦恩图Fig.3 Wayne diagram of PPK targets and alcoholic liver disease (ALD) targets |
表1 PPK活性成分信息Tab.1 Information on active components of PPK |
| 编号 | 化合物名称 | 分子式 | 分子质 量/Da | 代谢物 鉴定分级 | 电离模式 | 关联交集 靶点个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK1 | 呋喃酮 (furoaloesone) | C15H12O4 | 256.074 1 | 2 | [M+H]+ | 82 |
| PPK2 | 对香豆酰酒石酸 (coutaric acid) | C13H12O8 | 296.053 2 | 1 | [M-H]- | 62 |
| PPK3 | 2(R)-羟基-3-丁烯基硫苷 (2(R)-hydroxy-3-butenyl glucosinolate) | C11H19NO10S2 | 389.045 1 | 3 | [M-H]- | 60 |
| PPK4 | 7-羟基-β-咔啉-1-丙酸 (7-hydroxy-β-carboline-1-propionic acid) | C14H12N2O3 | 256.301 0 | 3 | [M+H]+ | 55 |
| PPK5 | N-阿魏酰胍丁胺 (N-feruloylagmatine) | C15H22N4O3 | 306.169 1 | 2 | [M+H]+ | 46 |
| PPK6 | 芥子酰腐胺 (sinapoylputrescine) | C15H22N2O4 | 294.158 2 | 1 | [M+H]+ | 45 |
| PPK7 | 3-羟基丙酸 (3-hydroxypropanoic acid) | C3H6O3 | 90.032 4 | 1 | [M-H]- | 27 |
| PPK8 | 芦丁(rutin) | C27H30O16 | 610.153 9 | 1 | [M-H]- | 27 |
| PPK9 | 环(脯氨酸-缬氨酸) (cyclo (Pro-Val) ) | C10H16N2O2 | 196.122 1 | 2 | [M+H]+ | 23 |
| PPK10 | 咖啡酸 (caffeic acid) | C9H8O4 | 180.042 5 | 1 | [M-H]- | 21 |
| PPK11 | 6-苄基氨基嘌呤 (6-benzylaminopurine) | C12H11N5 | 225.101 2 | 3 | [M-H]- | 17 |
| PPK12 | 鸢尾黄素 (tectorigenin) | C16H12O6 | 300.063 0 | 1 | [M-H]- | 14 |
| PPK13 | 隐绿原酸 (cryptochlorogenic acid) | C16H18O9 | 354.095 1 | 1 | [M-H]- | 11 |
| PPK14 | 对苯二甲酸 (terephthalic acid) | C8H6O4 | 166.027 3 | 1 | [M-H]- | 11 |
| PPK15 | 延胡索酸 (fumaric acid) | C4H4O4 | 116.011 4 | 1 | [M-H]- | 10 |
| PPK16 | 1-甲氧基吲哚-3-甲醛 (1-methoxyindole-3-carbaldehyde) | C10H9NO2 | 175.063 2 | 2 | [M-H]+ | 8 |
| PPK17 | 2-吡啶甲酸 (2-picolinic acid) | C6H5NO2 | 123.032 2 | 2 | [M-H]- | 7 |
| PPK18 | 3-羟基扁桃酸 (3-hydroxymandelate) | C8H8O4 | 168.042 8 | 3 | [M-H]- | 6 |
| PPK19 | 3,4-二羟基-L-苯丙氨酸 (3,4-dihydroxy-L-phenylalanine) | C9H11NO4 | 197.069 7 | 3 | [M+H]+ | 5 |
| PPK20 | 白杨素 (chrysin) | C15H10O4 | 254.058 0 | 3 | [M+H]+ | 4 |
| PPK21 | 秦皮素 (fraxetin) | C10H8O5 | 208.037 6 | 2 | [M+H]+ | 4 |
| PPK22 | 没食子儿茶素 (gallocatechin) | C15H14O7 | 306.074 3 | 1 | [M+H]+ | 4 |
| PPK23 | 王百合苷C (regaloside C) | C18H24O11 | 416.132 5 | 3 | [M-H]- | 4 |
| PPK24 | 3-(3-羟基苯基)丙酸 (3-(3-hydroxyphenyl)-propionic acid) | C9H10O3 | 166.063 8 | 3 | [M-H]- | 3 |
| PPK25 | 原儿茶酸 (protocatechuic acid) | C7H6O4 | 154.027 3 | 2 | [M-H]- | 3 |
| PPK26 | 环(脯氨酸-苯丙氨酸) (cyclo (Pro-Phe) ) | C14H16N2O2 | 245.128 9 | 3 | [M+H]+ | 3 |
| PPK27 | 香叶木素-7-O-β-D-葡萄糖 (diosmetin-7-O-β-D-glucopyranoside) | C22H22O11 | 462.116 2 | 2 | [M+H]+ | 3 |
| PPK28 | 槲皮苷 (quercitrin) | C21H20O11 | 448.101 8 | 2 | [M+H]+ | 3 |
| PPK29 | 6,7-二羟基-4-甲基香豆素 (6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin) | C10H8O4 | 192.042 4 | 3 | [M+H]+ | 2 |
| PPK30 | 对乙酰氨基酚 (acetaminophen) | C8H9NO2 | 151.063 2 | 3 | [M-H]- | 2 |
| PPK31 | 邻苯二酚 (pyrocatechol) | C6H6O2 | 110.037 4 | 1 | [M-H]- | 2 |
| PPK32 | 3,5,7,4'-四羟基-8-甲氧基黄酮 (sexangularetin) | C16H12O7 | 316.058 7 | 2 | [M-H]- | 2 |
| PPK33 | 伞形酮 (umbelliferone) | C9H6O3 | 162.032 3 | 2 | [M-H]- | 2 |
| PPK34 | 香草酸 (vanillic acid) | C8H8O4 | 168.042 7 | 1 | [M-H]- | 2 |
| PPK35 | 3-(2-(甲基氨基)乙基)-1H-吲哚-5-醇 (3-(2- (methylamino) ethyl) -1H-indol-5-ol) | C11H14N2O | 190.111 4 | 3 | [M+H]+ | 1 |
| PPK36 | 3-羟基-5,7,8-三甲氧基黄酮 (3-hydroxy-5,7,8-trimethoxyflavone) | C18H16O6 | 328.095 6 | 3 | [M+H]+ | 1 |
| PPK37 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 (3,4-dimethoxycinnamic acid) | C11H12O4 | 208.212 0 | 2 | [M+H]+ | 1 |
| PPK38 | 4-羟基-2-酮戊二酸 (4-hydroxy-2-oxoglutaric acid) | C5H6O6 | 162.016 0 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK39 | 4-氧代戊酸 (4-oxopentanoic acid) | C5H8O3 | 116.047 8 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK40 | 环(酪氨酸-亮氨酸) (cyclo (Tyr-Leu) ) | C15H20N2O2 | 260.152 0 | 2 | [M+H]+ | 1 |
| PPK41 | D-赤藓糖-4-磷酸 (D-erythrose-4-phosphate) | C4H9O7P | 200.009 8 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK42 | DL-2-氨基己二酸 (DL-2-aminoadipic acid) | C6H11NO4 | 161.069 9 | 2 | [M+H]+ | 1 |
| PPK43 | 高车前素-7-O-葡萄糖苷 (hispidulin-7-O-glucoside) | C22H22O11 | 462.118 6 | 2 | [M+H]+ | 1 |
| PPK44 | 高香草酸 (homovanillic acid) | C9H10O4 | 182.058 2 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK45 | 异莨菪亭 (isoscopoletin) | C10H8O4 | 192.042 8 | 3 | [M+H]+ | 1 |
| PPK46 | 糠酸甲酯 (methyl 2-furoate) | C6H6O3 | 126.115 2 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK47 | N-乙酰神经氨酸 (N-acetylneuraminic acid) | C11H19NO9 | 309.106 5 | 3 | [M-H]- | 1 |
| PPK48 | 球松素查尔酮 (pinostrobin chalcone) | C16H14O4 | 270.089 6 | 3 | [M+H]+ | 1 |
| PPK49 | 黄精素A (polygonatine A) | C9H11NO2 | 165.069 3 | 1 | [M+H]+ | 1 |
| PPK50 | 滇黄芩新苷 (scuteamoenoside) | C22H24O11 | 464.132 5 | 3 | [M+H]+ | 1 |
| PPK51 | 芥子酸 (sinapic acid) | C11H12O5 | 224.068 2 | 1 | [M-H]- | 1 |
| PPK52 | 十三烷酰甘氨酸 (tridecanoylglycine) | C15H29NO3 | 271.215 9 | 3 | [M+H]+ | 1 |
2.3 滇黄精-化合物-靶点网络的构建与分析
表2 关键靶点和化合物的关联信息Tab.2 Association information for the top 20 hub genes and compounds |
| 靶点 | 节点连线数 | ID | 化合物名称 |
|---|---|---|---|
| VEGFA | 178 | P15692 | 4-羟基-14-酮戊二酸 |
| STAT3 | 174 | P40763 | 2(R)-羟基-3-丁烯基硫苷 |
| JUN | 185 | P05412 | |
| HIF1A | 150 | Q16665 | |
| MTOR | 149 | P42345 | 芥子酰腐胺 |
| HRAS | 162 | P01112 | |
| MAPK8 | 87 | P45983 | |
| IL6 | 211 | P05231 | 芦丁 |
| MAPK3 | 179 | P27361 | |
| AKT1 | 260 | P31749 | |
| TNF | 229 | P01375 | 咖啡酸 |
| PTGS2 | 126 | P35354 | |
| CASP3 | 174 | P42574 | 秦皮素 |
| CASP8 | 87 | Q14790 | |
| SRC | 185 | P12931 | 延胡索酸 |
| CCND1 | 136 | P24385 | N-阿魏酰胍丁胺 |
| EGFR | 188 | P00533 | 顺式-对香豆酰酒石酸 |
| MMP9 | 131 | P14780 | 没食子儿茶素 |
| HSP90AA1 | 176 | P07900 | 7-羟基-β-咔啉-1-丙酸 |
| IL1B | 182 | P01584 | 鸢尾黄素 |
2.4 潜在靶点富集分析及活性成分-作用靶点-核心通路网络构建
2.5 核心功效化合物药代动力学预测
表3 PPK核心化合物药代动力学预测Tab.3 Pharmacokinetic prediction of core constituents in PPK |
| 编号 | 核心化合物 | 节点连线数 | HBA/HBD | BO | 脂水系数 | GI | BBB | Pgp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK1 | 呋喃酮 | 82 | 4/0 | 0.55 | 2.46 | 高 | 是 | 否 |
| PPK2 | 顺式-对香豆酰酒石酸 | 62 | 8/4 | 0.56 | 0.05 | 低 | 否 | 否 |
| PPK3 | 2(R)-羟基-3-丁烯基硫苷 | 60 | 11/6 | 0.11 | -1.71 | 低 | 否 | 是 |
| PPK4 | 7-羟基-β-咔啉-1-丙酸 | 55 | 3/3 | 0.56 | 1.35 | 高 | 否 | 否 |
| PPK5 | N-阿魏酰胍丁胺 | 46 | 5/4 | 0.55 | 0.93 | 高 | 否 | 否 |
| PPK6 | 芥子酰腐胺 | 45 | 5/3 | 0.55 | 1.46 | 高 | 否 | 否 |
| PPK7 | 3-羟基丙酸 | 27 | 3/2 | 0.85 | -0.51 | 高 | 否 | 否 |
| PPK8 | 芦丁 | 27 | 10/16 | 0.17 | -1.51 | 低 | 否 | 是 |
| PPK10 | 咖啡酸 | 21 | 4/3 | 0.56 | 0.93 | 高 | 否 | 否 |
| PPK11 | 6-苄基氨基嘌呤 | 17 | 3/2 | 0.55 | 1.54 | 高 | 是 | 是 |
| PPK12 | 鸢尾黄素 | 14 | 6/3 | 0.55 | 2.06 | 高 | 否 | 否 |
| PPK13 | 4-O-咖啡酰奎宁酸 | 11 | 9/6 | 0.11 | -0.37 | 低 | 否 | 否 |
| PPK14 | 对苯二甲酸 | 11 | 4/2 | 0.85 | 1.13 | 高 | 否 | 否 |
| PPK15 | 延胡索酸 | 10 | 4/2 | 0.85 | -0.35 | 高 | 否 | 否 |
| PPK16 | 1-甲氧基吲哚-3-甲醛 | 8 | 2/0 | 0.55 | 1.66 | 高 | 是 | 否 |
| PPK17 | 2-吡啶甲酸 | 7 | 3/1 | 0.85 | 0.23 | 高 | 是 | 否 |
| PPK18 | 3-羟基扁桃酸 | 6 | 4/3 | 0.56 | 0.37 | 高 | 否 | 否 |
| PPK20 | 白杨素 | 4 | 4/2 | 0.55 | 2.55 | 高 | 是 | 否 |
| PPK22 | 没食子儿茶素 | 4 | 7/6 | 0.55 | 1.11 | 高 | 否 | 否 |
| PPK21 | 秦皮素 | 4 | 5/2 | 0.55 | 1.11 | 高 | 否 | 否 |
注:HBA/HBD,氢供体数/氢受体数;BO,生物利用度;GI,胃肠道吸收;BBB,血脑屏障渗透性;Pgp,是否为糖蛋白Pgp底物。 |