1 材料与方法
1.1 研究区概况
1.2 实验材料
1.3 仪器安装与测定
1.4 数据处理与分析
2 结果
2.1 小时尺度晴天和雨天不同平茬处理梭梭液流速率的变化
2.2 小时尺度不同平茬处理梭梭液流速率与气象因子的变化
2.3 小时尺度不同平茬处理梭梭液流速率与气象因子的相关性
表1 不同天气液流速率与气象因子关系模型Tab.1 The relationship model between the sap flow rates and meteorological factors under different weather conditions |
| 天气 | 处理 | 顺序 | 进入因子 | 决定系数 | 回归方程 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 未平茬 | 1 | R | 0.843 | Y=-0.95+0.012R | <0.001 |
| 2 | T | 0.857 | Y=-4.189+0.010R+0.163T | <0.001 | ||
| 3 | WS | 0.867 | Y=-4.857+0.011R+0.213T+0.585WS | <0.001 | ||
| 4 | RH | 0.869 | Y=-12.230+0.011R+0.391T+0.523WS-0.034RH | <0.001 | ||
| 5 | VPD | 0.870 | Y=-11.383+0.011R+0.299T+0.584WS-0.048RH+0.599VPD | <0.001 | ||
| 留茬120 cm | 1 | R | 0.842 | Y=0.707+0.012R | <0.001 | |
| 2 | VPD | 0.906 | Y=0.005+0.008R+1.112VPD | <0.001 | ||
| 3 | RH | 0.908 | Y=2.763+0.008R+0.601T-0.029RH | <0.001 | ||
| 留茬90 cm | 1 | R | 0.668 | Y=0.290+0.004R | <0.001 | |
| 2 | RH | 0.682 | Y=1.097+0.003R-0.010RH | <0.001 | ||
| 3 | VPD | 0.742 | Y=7.095+0.004R-0.072RH-1.213VPD | <0.001 | ||
| 4 | T | 0.754 | Y=13.303+0.004R-0.090RH-0.914VPD+0.197T | <0.001 | ||
| 留茬60 cm | 1 | R | 0.756 | Y=0.234+0.002R | <0.001 | |
| 2 | VPD | 0.833 | Y=0.081+0.001R-0.241VPD | <0.001 | ||
| 3 | WS | 0.861 | Y=-0.079+0.01R+0.171VPD+0.203WS | <0.001 | ||
| 4 | RH | 0.874 | Y=-1.674+0.001R+0.469VPD+0.198WS-0.017RH | <0.001 | ||
| 5 | T | 0.875 | Y=-3.002+0.001R+0.400VPD+0.210WS-0.021RH+0.042T | <0.001 | ||
| 雨天 | 未平茬 | 1 | RH | 0.187 | Y=-0.823+0.016RH | <0.001 |
| 2 | R | 0.348 | Y=-1.074+0.017RH+0.003R | <0.001 | ||
| 3 | VPD | 0.400 | Y=-4.422+0.051RH+0.003R+1.806VPD | <0.001 | ||
| 4 | T | 0.432 | Y=-6.131+0.074RH+0.003R+3.061VPD+0.380T | <0.001 | ||
| 5 | WS | 0.438 | Y=-6.242+0.072RH +0.003R+2.850VPD+0.025T+0.074WS | <0.001 | ||
| 留茬120 cm | 1 | R | 0.119 | Y=0.544+0.003R | <0.001 | |
| 2 | T | 0.276 | Y=1.471+0.003R+0.058T | <0.001 | ||
| 3 | WS | 0.299 | Y=1.867+0.004R+0.073T-0.104WS | <0.001 | ||
| 留茬90 cm | 1 | RH | 0.091 | Y=-0.143+0.005RH | <0.001 | |
| 2 | VPD | 0.127 | Y=-1.403+0.018RH+0.672VPD | <0.001 | ||
| 3 | T | 0.145 | Y=-1.954+0.025RH+1.077VPD+0.012T | <0.001 | ||
| 留茬60 cm | 1 | WS | 0.171 | Y=0.391+0.181WS | <0.001 | |
| 2 | RH | 0.334 | Y=-0.843+0.269WS+0.013RH | <0.001 | ||
| 3 | R | 0.352 | Y=-0.824+0.249WS+0.012RH+0.001R | <0.001 | ||
| 4 | T | 0.359 | Y=-0.505+0.215WS+0.011RH+0.001R+0.012T | <0.001 | ||
| 5 | VPD | 0.385 | Y=-2.439+0.189WS+0.034RH+0.001R+0.031T+1.271VPD | <0.001 |
注:T表示空气温度;R表示太阳辐射;RH表示相对湿度;VPD表示饱和水汽压差;WS表示风速。 |
2.4 日尺度不同平茬处理梭梭液流速率与气象因子的变化
2.5 日尺度不同平茬处理梭梭液流速率与气象因子的相关性
表2 日尺度液流速率与气象因子关系模型Tab.2 The relationship model between sap flow rates and meteorological factors on the daily scale |
| 处理 | 顺序 | 进入因子 | 决定系数 | 回归方程 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 未平茬 | 1 | R | 0.405 | Y=0.172+0.009R | <0.001 |
| 2 | T | 0.585 | Y=-2.841+0.007R+0.143T | <0.001 | |
| 留茬120 cm | 1 | T | 0.304 | Y=-1.700+0.209T | <0.001 |
| 2 | R | 0.405 | Y=-1.972+0.162T+0.006R | <0.001 | |
| 留茬90 cm | 1 | R | 0.230 | Y=0.198+0.005R | <0.001 |
| 2 | RH | 0.285 | Y=1.091+0.003R-0.010RH | <0.001 | |
| 3 | VPD | 0.348 | Y=3.222+0.004R-0.033RH-0.642VPD | <0.001 | |
| 4 | WS | 0.384 | Y=3.914+0.003R-0.035RH-0.711VPD-0.301WS | <0.001 | |
| 留茬60 cm | 1 | WS | 0.182 | Y=0.379+0.263WS | <0.001 |
| 2 | T | 0.227 | Y=-0.121+0.282WS+0.020T | <0.001 |
注:T表示空气温度;R表示太阳辐射;RH表示相对湿度;VPD表示饱和水汽压差;WS表示风速。 |
2.6 月尺度不同平茬处理梭梭日耗水变化与气象因子的关系
表3 梭梭日均蒸腾耗水与气象因子的相关系数Tab.3 The correlation coefficients between daily average transpiration water consumption and meteorological factors |
| 月份 | 处理 | 太阳辐射 | 空气温度 | 相对湿度 | 饱和水汽压差 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 未平茬 | 0.435* | 0.635** | -0.263 | 0.528** | 0.317 |
| 留茬120 cm | 0.464** | 0.408* | -0.311 | 0.443* | 0.371* | |
| 留茬90 cm | 0.257 | 0.115 | -0.537** | 0.290 | 0.316 | |
| 留茬60 cm | 0.037 | 0.074 | 0.016 | 0.073 | 0.294* | |
| 7月 | 未平茬 | 0.733** | 0.626** | -0.505** | 0.586** | 0.095 |
| 留茬120 cm | 0.543** | 0.496** | -0.237 | 0.268 | 0.168 | |
| 留茬90 cm | 0.588** | 0.111 | 0.026 | 0.034 | 0.140 | |
| 留茬60 cm | 0.019 | 0.040 | -0.163 | 0.125 | 0.500** | |
| 8月 | 未平茬 | 0.811** | 0.622** | -0.594** | 0.169 | 0.327 |
| 留茬120 cm | 0.643** | 0.680** | -0.423* | 0.158 | 0.005 | |
| 留茬90 cm | 0.726** | 0.220 | -0.615** | 0.077 | 0.318 | |
| 留茬60 cm | 0.062 | 0.333* | -0.057 | 0.321 | 0.459** |
注:**表示在 0.01水平极显著相关,*表示在0.05水平显著相关。 |
2.7 月尺度不同平茬处理梭梭日耗水与气象因子的关系模型
表4 月尺度不同平茬处理梭梭日耗水与气象因子的关系模型Tab.4 The relationship model between daily water consumption of Haloxylon ammodendron and meteorological factors under different pruning treatments on the month scale |
| 月份 | 处理 | 顺序 | 进入因子 | 决定系数 | 回归方程 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 未平茬 | 1 | T | 0.403 | Y=-95.454+6.360T | <0.001 |
| 2 | R | 0.547 | Y=-131.95+6.013T+0.174R | <0.001 | ||
| 留茬120 cm | 1 | R | 0.215 | Y=28.159+0.261R | <0.001 | |
| 2 | T | 0.351 | Y=-79.492+0.242R +4.545T | <0.001 | ||
| 留茬90 cm | 1 | RH | 0.288 | Y=32.136-0.340RH | <0.001 | |
| 2 | T | 0.393 | Y=67.684-0.416RH+1.325T | <0.001 | ||
| 留茬60 cm | 1 | WS | 0.332 | Y=6.660+5.714WS | <0.001 | |
| 7月 | 未平茬 | 1 | R | 0.537 | Y=2.221+0.276R | <0.001 |
| 2 | T | 0.719 | Y=-132.570+0.226R+5.883T | <0.001 | ||
| 留茬120 cm | 1 | R | 0.414 | Y=67.796+0.050R | <0.001 | |
| 2 | T | 0.426 | Y=10.383+0.052R+10.383T | <0.001 | ||
| 留茬90 cm | 1 | R | 0.346 | Y=3.030+0.049R | <0.001 | |
| 2 | T | 0.436 | Y=23.911+0.057R+0.912T | <0.001 | ||
| 留茬60 cm | 1 | WS | 0.250 | Y=8.923+8.905WS | <0.001 | |
| 8月 | 未平茬 | 1 | R | 0.657 | Y=-5.512+0.294R | <0.001 |
| 2 | T | 0.749 | Y=-3.608+0.173R+22.945T | <0.001 | ||
| 3 | RH | 0.835 | Y=-108.091+0.170R+54.083T-1.117RH | <0.001 | ||
| 留茬120 cm | 1 | T | 0.462 | Y=-49.460+5.571T | <0.001 | |
| 2 | R | 0.426 | Y=-51.228+3.972T+0.194R | <0.001 | ||
| 留茬90 cm | 1 | R | 0.527 | Y=-1.244+0.088R | <0.001 | |
| 留茬60 cm | 1 | WS | 0.210 | Y=10.359+5.481WS | <0.001 | |
| 2 | T | 0.360 | Y=4.201+6.008WS+0.605T | <0.001 |
注:T表示空气温度;R表示太阳辐射;RH表示相对湿度;WS表示风速。 |