1 研究设计
1.1 案例地选择
1.2 研究方法
1.2.1 核密度分析
1.2.2 重心模型
1.2.3 区位熵
1.2.4 地理探测器
1.3 数据来源
2 空间分布特征与错位关系
2.1 空间分布特征
2.2 空间错位关系
表1 非遗与传统村落的重心错位Tab.1 Center of gravity dislocation between intangible cultural heritage and traditional villages |
| 地区 | 非遗重心 | 传统村落重心 | 几何重心 | 重心偏移距离/km | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经度/(°) | 纬度/(°) | 经度/(°) | 纬度/(°) | 经度/(°) | 纬度/(°) | 非遗-村落 | 非遗-几何 | 村落-几何 | |||||||
| 片区 | 109.44 | 28.67 | 109.51 | 28.25 | 109.63 | 28.41 | 46.692 5 | 35.593 3 | 22.086 9 | ||||||
| 湖南 | 110.17 | 28.03 | 110.03 | 27.88 | 110.35 | 27.86 | 23.026 8 | 27.501 9 | 35.498 1 | ||||||
| 湖北 | 109.88 | 30.20 | 109.44 | 29.94 | 109.95 | 30.26 | 56.767 9 | 10.156 4 | 66.776 8 | ||||||
| 重庆 | 108.43 | 29.31 | 108.72 | 28.99 | 108.34 | 29.34 | 48.242 1 | 10.594 0 | 57.498 2 | ||||||
| 贵州 | 108.24 | 28.04 | 108.34 | 27.93 | 108.31 | 27.99 | 16.002 7 | 9.778 0 | 7.129 0 | ||||||
3 异质性因素分析
3.1 自然环境是非遗和传统村落空间错位关系形成的本底
3.1.1 地势地貌
表2 非遗与传统村落对地势地貌的响应Tab.2 The response of intangible cultural heritage and traditional villages to topography |
| 地势地貌 | 分级 | 非遗区位熵 | 传统村落区位熵 |
|---|---|---|---|
| 海拔/m | <400 | 1.992 2 | 0.942 6 |
| 400~800 | 0.975 4 | 1.349 8 | |
| 800~1 200 | 0.447 3 | 0.785 6 | |
| 1 200~1 600 | 0.148 5 | 0.394 0 | |
| >1 600 | 0.144 1 | 0.127 4 | |
| 坡度/(°) | <10 | 2.176 1 | 1.000 1 |
| 10~20 | 0.981 1 | 1.084 5 | |
| 20~30 | 0.451 6 | 0.967 0 | |
| 30~40 | 0.289 3 | 0.867 7 | |
| >40 | 0.209 6 | 0.927 0 | |
| 地形 | 平原 | 8.940 4 | 1.749 5 |
| 台地 | 3.070 8 | 1.402 4 | |
| 丘陵 | 1.334 0 | 0.831 8 | |
| 小起伏山 | 0.582 0 | 1.335 3 | |
| 中起伏山 | 0.195 0 | 0.658 3 | |
| 大起伏山 | 0.160 6 | 0.426 1 |
3.1.2 水文水系
3.2 人文环境是非遗和传统村落空间错位关系演化的关键
3.2.1 经济发展
图4 非遗与传统村落对人文环境的响应Fig.4 Response of intangible cultural heritage and traditional villages to humanistic environment |
表3 非遗与传统村落对人文环境的响应Tab.3 Intangible cultural heritage and the response of traditional villages to humanistic environment |
| 人文环境 | 分级 | 非遗区位熵 | 传统村落区位熵 |
|---|---|---|---|
| GDP/亿元 | <100 | 1.363 7 | 0.352 8 |
| 100~150 | 0.935 5 | 0.243 3 | |
| 150~200 | 0.835 7 | 0.205 4 | |
| 200~250 | 0.962 9 | 0.812 8 | |
| 250~300 | 0.944 2 | 0.525 2 | |
| >300 | 0.783 9 | 0.480 1 | |
| 人均可支配 | <2 | 0.953 7 | 1.389 6 |
| 收入/万元 | 2~2.5 | 1.003 1 | 0.877 2 |
| 2.5~3 | 1.028 2 | 0.727 4 | |
| >3 | 1.160 1 | 0.513 0 | |
| 人口城镇化率 | <30% | 0.504 8 | 0.855 7 |
| 30%~40% | 0.946 1 | 0.690 4 | |
| 40%~50% | 1.055 4 | 1.138 9 | |
| 50%~60% | 1.046 3 | 1.101 1 | |
| >60% | 1.317 8 | 0.981 4 |
3.2.2 社会进步
3.3 主导因素辨析
表4 非遗和传统村落空间分布影响因素Tab.4 Factors influencing the spatial distribution of intangible cultural heritage and traditional villages |
| 影响 因素 | 整体 | 湖南 | 湖北 | 重庆 | 贵州 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非遗 | 传统村落 | 非遗 | 传统村落 | 非遗 | 传统村落 | 非遗 | 传统村落 | 非遗 | 传统村落 | |||||||||||||
| X1 | 0.169 9** | 0.140 8* | 0.227 0* | 0.176 5* | 0.552 4* | |||||||||||||||||
| X2 | 0.162 8** | 0.170 3** | 0.354 2*** | |||||||||||||||||||
| X3 | 0.331 9** | 0.416 8* | 0.894 5*** | |||||||||||||||||||
| X4 | 0.423 2*** | 0.708 3*** | 0.517 6** | 0.731 5*** | 0.766 4* | |||||||||||||||||
| X5 | 0.284 0** | 0.296 2** | 0.841 3** | 0.568 5* | ||||||||||||||||||
| X6 | 0.271 5*** | 0.300 9** | 0.245 2* | 0.828 3* | 0.991 9*** | 0.572 6* | 0.598 5* | |||||||||||||||
| X7 | 0.121 9* | |||||||||||||||||||||
| X8 | 0.799 4*** | 0.505 2*** | 0.880 4*** | 0.762 4** | ||||||||||||||||||
注:*、**和***分别表示在P<0.10、0.05、0.01水平上显著。 |