1 相关工作
1.1 基于知识图谱的推荐方法
2 研究方法
2.1 问题描述
2.2 局部影响力计算
2.3 深层偏好传播

3 LIDP模型
3.1 模型介绍
3.2 优化算法
4 实验分析
4.1 数据集
表1 实验数据集统计信息Tab.1 Statistical information of experimental datasets |
| 数据集 | MovieLens-1M | Book-Crossing |
|---|---|---|
| 用户数 | 6 036 | 17 860 |
| 项目数 | 2 445 | 14 967 |
| 关系交互数 | 753 772 | 139 746 |
| 知识图谱三元组数 | 1 241 995 | 151 500 |
| 知识图谱实体数 | 182 011 | 77 903 |
| 知识图谱关系数 | 12 | 25 |
4.2 评价指标及基准模型
4.3 实验设置
表2 LIDP模型在两个数据集中的超参数信息Tab.2 Hyperparameter information of LIDP model in two datasets |
| 数据集 | d | λ1 | λ2 | η | b | s | m | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MovieLens-1M | 16 | 0.01 | 0.000 000 1 | 0.02 | 1 024 | 32 | 16 | 3 |
| Book-Crossing | 4 | 0.01 | 0.000 01 | 0.01 | 1 024 | 32 | 32 | 3 |
4.4 实验结果与分析
表3 CTR预测结果Tab.3 CTR prediction results |
| 模型 | MovieLens-1M | Book-Crossing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | ACC | MAE | F1 | AUC | ACC | MAE | F1 | |
| KGCN | 0.868 2 | 0.786 1 | 0.280 8 | 0.786 1 | 0.732 5 | 0.687 8 | 0.382 3 | 0.689 6 |
| MKR | 0.914 9 | 0.839 9 | 0.222 4 | 0.843 7 | 0.733 1 | 0.703 4 | 0.377 8 | 0.655 4 |
| RippleNet | 0.915 6 | 0.840 7 | 0.219 3 | 0.825 1 | 0.648 4 | 0.625 6 | 0.433 8 | 0.643 5 |
| CN-RippleNet | 0.917 7 | 0.841 2 | 0.214 9 | 0.827 3 | 0.730 4 | 0.658 9 | 0.419 8 | 0.648 3 |
| CKAN | 0.917 1 | 0.841 5 | 0.248 7 | 0.844 9 | 0.738 9 | 0.661 3 | 0.407 1 | 0.672 1 |
| HRS | 0.918 2 | 0.840 8 | 0.215 6 | 0.843 2 | 0.733 2 | 0.690 1 | 0.391 3 | 0.683 2 |
| KRGCN | 0.919 8 | 0.841 2 | 0.220 3 | 0.830 8 | 0.729 3 | 0.656 3 | 0.410 3 | 0.642 1 |
| GNRF | 0.920 2 | 0.843 2 | 0.210 3 | 0.845 1 | 0.738 2 | 0.712 4 | 0.380 1 | 0.689 8 |
| TCPSRec | 0.919 7 | 0.842 3 | 0.212 4 | 0.844 6 | 0.736 7 | 0.710 3 | 0.385 3 | 0.685 7 |
| LIDP | 0.921 8 | 0.848 4 | 0.201 0 | 0.847 2 | 0.742 7 | 0.733 8 | 0.377 2 | 0.698 5 |
4.5 消融实验
表4 消融实验结果Tab.4 Ablation experiment results |
| 模型 | MovieLens-1M | Book-Crossing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | ACC | MAE | F1 | AUC | ACC | MAE | F1 | |
| 未加局部影响力权重的LIDP | 0.912 7 | 0.836 8 | 0.228 7 | 0.837 0 | 0.655 3 | 0.626 2 | 0.423 2 | 0.603 8 |
| 未加深层偏好传播的LIDP | 0.914 7 | 0.839 8 | 0.232 2 | 0.839 2 | 0.631 0 | 0.621 8 | 0.425 0 | 0.619 2 |
| LIDP | 0.921 8 | 0.848 4 | 0.221 0 | 0.847 2 | 0.742 7 | 0.733 8 | 0.377 2 | 0.698 5 |
4.6 案例分析
4.7 参数影响分析
表5 知识图谱嵌入的维度d对模型性能的影响(AUC)Tab.5 Impact of knowledge graph embedding dimension d on model performance (AUC) |
| d | MovieLens-1M | Book-Crossing |
|---|---|---|
| 4 | 0.910 6 | 0.742 7 |
| 8 | 0.911 8 | 0.734 7 |
| 16 | 0.921 8 | 0.730 4 |
| 32 | 0.910 1 | 0.732 2 |
表6 知识图谱扩散次数h对模型性能的影响(AUC)Tab.6 Impact of knowledge graph diffusion steps h on model performance (AUC) |
| h | MovieLens-1M | Book-Crossing |
|---|---|---|
| 1 | 0.907 8 | 0.720 1 |
| 2 | 0.917 4 | 0.737 1 |
| 3 | 0.921 8 | 0.742 7 |
| 4 | 0.921 1 | 0.740 6 |
| 5 | 0.915 1 | 0.721 2 |
表7 项目邻域数量m对模型性能的影响(AUC)Tab.7 Impact of number of item domains m on model performance (AUC) |
| m | MovieLens-1M | Book-Crossing |
|---|---|---|
| 4 | 0.915 0 | 0.684 2 |
| 8 | 0.917 9 | 0.694 9 |
| 16 | 0.919 4 | 0.708 9 |
| 32 | 0.918 2 | 0.721 4 |
| 64 | 0.915 6 | 0.719 0 |
| 128 | 0.907 3 | 0.696 0 |
表8 深层传播额定数量s对模型性能的影响(AUC)Tab.8 Impact of deep propagation threshold s on model performance (AUC) |
| s | MovieLens-1M | Book-Crossing |
|---|---|---|
| 4 | 0.901 9 | 0.683 1 |
| 8 | 0.909 7 | 0.690 8 |
| 16 | 0.917 8 | 0.696 2 |
| 32 | 0.918 9 | 0.716 5 |
| 64 | 0.915 0 | 0.699 5 |
| 128 | 0.904 3 | 0.683 7 |