1 研究区概况
2 数据与方法
2.1 数据来源
2.2 研究方法
3 结果与分析
3.1 整体网络结构及空间特征分析
表1 2018—2019年西北地区分省游线属性表Tab.1 Product attribute of provincial tourism line in Northwest China from 2018 to 2019 |
| 起点省份 | 数量/条 | 出游人数/人 | 平均时长/天 | 平均出游半径/km |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省 | 697 | 70 626 | 2.8 | 167.6 |
| 新疆维吾尔自治区 | 595 | 19 501 | 6.9 | 442.0 |
| 甘肃省 | 478 | 18 416 | 6.2 | 523.1 |
| 青海省 | 423 | 46 788 | 3.2 | 395.9 |
| 宁夏回族自治区 | 215 | 4 065 | 3.7 | 254.0 |
表2 不同阈值下西北地区旅游流网络拓扑特征Tab.2 Characteristics of tourism flow network under different thresholds in Northwest China |
| 流量阈值 | 节点数 | 路径数 | 网络密度 | 内向中心势 | 外向中心势 | 中介中心势 | 平均流量 | 流量占比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 243 | 0.11 | 25.0 | 22.9 | 21.0 | 2 458.4 | 100 |
| 10 | 46 | 199 | 0.10 | 20.6 | 20.6 | 24.7 | 3 001.0 | 100 |
| 50 | 44 | 162 | 0.09 | 16.0 | 18.0 | 25.7 | 3 680.8 | 99.8 |
| 200 | 35 | 110 | 0.09 | 14.0 | 14.0 | 10.4 | 5 367.4 | 98.8 |
| 1 000 | 25 | 68 | 0.11 | 7.5 | 9.5 | 13.3 | 8 418.3 | 95.8 |
| 5 000 | 20 | 30 | 0.08 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 15 653.4 | 78.6 |
3.2 旅游区域社群及节点角色分析
3.2.1 核心-边缘特征分析
3.2.2 旅游目的地区域社群结构分析
3.2.3 旅游城市网络节点角色界定
表3 西北地区城市旅游网络节点结构指标Tab.3 Network node structure indicators of tourism cities in Northwest China |
| 城市 | 度数中心度 | 接近中心度 | 结构洞 | 节点网络特征与地位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出度 | 入度 | 外向 | 内向 | 有效规模 | 效率性 | 约束性 | ||||||
| 兰州市 | 14 | 14 | 12.69 | 14.58 | 13.11 | 0.77 | 0.21 | 核心节点、集散中心 | ||||
| 西安市 | 10 | 10 | 12.20 | 13.81 | 10.08 | 0.92 | 0.19 | 核心节点、集散中心 | ||||
| 乌鲁木齐市 | 9 | 11 | 12.05 | 12.79 | 6.80 | 0.62 | 0.31 | 核心节点、重要集散地 | ||||
| 中卫市 | 10 | 9 | 12.23 | 13.97 | 9.21 | 0.77 | 0.24 | 次级核心节点、集散中心 | ||||
| 酒泉市 | 8 | 11 | 12.63 | 14.21 | 8.11 | 0.68 | 0.28 | 次级核心节点、集散中心 | ||||
| 西宁市 | 9 | 9 | 12.05 | 13.93 | 5.86 | 0.59 | 0.32 | 次级核心节点、重要集散地 | ||||
| 银川市 | 9 | 9 | 12.23 | 14.29 | 6.39 | 0.80 | 0.34 | 次级核心节点、集散中心 | ||||
| 海北藏族自治州 | 8 | 8 | 11.85 | 13.74 | 4.91 | 0.55 | 0.38 | 重要旅游节点 | ||||
| 海西蒙古族藏族自治州 | 8 | 6 | 12.11 | 14.01 | 5.07 | 0.56 | 0.41 | 重要旅游节点、一般集散地 | ||||
| 克拉玛依市 | 7 | 7 | 11.88 | 13.19 | 3.86 | 0.48 | 0.42 | 重要旅游节点、一般集散地 | ||||
| 张掖市 | 7 | 7 | 12.05 | 13.85 | 3.82 | 0.48 | 0.43 | 重要旅游节点 | ||||
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 7 | 7 | 12.14 | 13.74 | 5.93 | 0.74 | 0.36 | 重要旅游节点、重要集散地 | ||||
| 伊犁哈萨克自治州 | 6 | 7 | 11.42 | 12.63 | 4.04 | 0.51 | 0.46 | 重要旅游节点 | ||||
| 甘南藏族自治州 | 6 | 6 | 11.68 | 13.16 | 5.00 | 0.83 | 0.38 | 重要旅游节点、重要集散地 | ||||
| 吐鲁番市 | 4 | 8 | 11.93 | 13.09 | 4.75 | 0.59 | 0.44 | 重要旅游节点 | ||||
| 阿勒泰地区 | 7 | 4 | 10.99 | 12.66 | 2.68 | 0.38 | 0.52 | —般旅游节点 | ||||
| 海南藏族自治州 | 6 | 5 | 11.66 | 13.33 | 2.86 | 0.48 | 0.52 | —般旅游节点 | ||||
| 昌吉回族自治州 | 5 | 5 | 11.01 | 12.14 | 2.20 | 0.37 | 0.56 | —般旅游节点 | ||||
| 嘉峪关市 | 5 | 5 | 12.17 | 13.74 | 2.60 | 0.52 | 0.57 | —般旅游节点 | ||||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 5 | 5 | 11.01 | 12.14 | 2.25 | 0.32 | 0.52 | —般旅游节点 | ||||
| 喀什地区 | 5 | 4 | 11.04 | 11.68 | 3.78 | 0.76 | 0.48 | 一般旅游节点、一般集散地 | ||||
| 阿克苏地区 | 5 | 4 | 11.34 | 12.63 | 3.00 | 0.60 | 0.57 | —般旅游节点 | ||||
| 塔城地区 | 4 | 2 | 10.44 | 12.11 | 2.17 | 0.36 | 0.60 | —般旅游节点 | ||||
| 吴忠市 | 3 | 3 | 11.63 | 13.02 | 2.00 | 0.67 | 0.75 | —般旅游节点 | ||||
| 武威市 | 3 | 3 | 11.55 | 13.06 | 1.67 | 0.56 | 0.84 | 一般旅游节点 | ||||
| 宝鸡市 | 3 | 3 | 11.09 | 12.41 | 1.92 | 0.48 | 0.79 | —般旅游节点 | ||||
| 延安市 | 4 | 1 | 11.04 | 12.44 | 1.60 | 0.40 | 0.85 | —般旅游节点 | ||||
| 咸阳市 | 2 | 3 | 11.09 | 12.35 | 1.60 | 0.40 | 0.85 | 一般旅游节点 | ||||
| 渭南市 | 2 | 3 | 11.09 | 12.85 | 1.30 | 0.43 | 0.95 | 一般旅游节点 | ||||
3.3 旅游流影响因素分析
表4 西北地区旅游流影响因素回归分析系数Tab.4 Regression analysis coefficients of factors affecting tourism flow in Northwest China |
| 变量 | 指标 | 非标准化系数 | 标准化系数 | t | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 标准误差 | β | |||||
| 常数项 | 6 280.768*** | 501.795 | — | 12.517 | <0.001 | ||
| 旅游资源禀赋 | 资源禀赋值 | 0.331*** | 0.013 | 0.349 | 24.994 | <0.001 | |
| 旅游者评分 | -215.964 | 113.429 | -0.013 | -1.904 | 0.057 | ||
| 旅游接待能力 | 第三产业从业人数 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.557 | 0.578 | |
| 高品质酒店数量 | 8.624*** | 0.716 | 0.257 | 12.040 | <0.001 | ||
| 地区经济水平 | 人均GDP | 0.014*** | 0.002 | 0.067 | 8.180 | <0.001 | |
| 景区门票价格 | 22.880*** | 2.988 | 0.054 | 7.657 | <0.001 | ||
| 交通基础设施 | 公路客运量 | 0.763*** | 0.032 | 0.298 | 23.550 | <0.001 | |
注:***表示在1%的置信区间具有显著性。 |