1 理论框架
2 研究区域、研究方法及数据来源
2.1 研究区域
2.2 变量选取
2.3 研究方法
2.3.1 耦合协调度模型
2.3.2 DEA分析方法
2.3.3 Malmquist指数
2.3.4 重心和标准差椭圆
2.3.5 地理探测器
2.4 数据来源
3 长江中游城市群文旅产业融合效率分析
3.1 长江中游城市群文旅产业融合效率时序演化特征
表1 长江中游城市群文旅产业融合效率变动值Tab.1 The integration efficiency changes of culture and tourism industry for the urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River |
| 评价期 | 技术效率 | 技术进步 | 纯技术效率 | 规模效率 | 全要素生产率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009—2010年 | 0.895 | 1.211 | 0.890 | 1.005 | 1.084 |
| 2010—2011年 | 0.978 | 1.120 | 1.000 | 0.978 | 1.095 |
| 2011—2012年 | 1.103 | 1.004 | 1.017 | 1.085 | 1.108 |
| 2012—2013年 | 1.017 | 1.087 | 1.007 | 1.010 | 1.105 |
| 2013—2014年 | 1.078 | 1.136 | 1.093 | 0.986 | 1.224 |
| 2014—2015年 | 1.019 | 1.165 | 1.003 | 1.015 | 1.187 |
| 2015—2016年 | 1.015 | 1.170 | 1.007 | 1.008 | 1.188 |
| 2016—2017年 | 1.104 | 1.176 | 1.015 | 1.087 | 1.298 |
| 2017—2018年 | 1.020 | 1.138 | 1.014 | 1.005 | 1.161 |
| 2018—2019年 | 1.021 | 1.145 | 1.005 | 1.016 | 1.169 |
| 2019—2020年 | 0.895 | 1.065 | 0.916 | 0.977 | 0.953 |
| 2020—2021年 | 0.867 | 0.986 | 0.878 | 0.988 | 0.855 |
| 均值 | 1.000 | 1.118 | 0.988 | 1.013 | 1.119 |
3.2 长江中游城市群文旅产业融合效率空间分布格局
3.3 长江中游城市群文旅产业融合效率时空演化特征
图5 文旅产业融合效率迁移轨迹Fig.5 Migration trajectory of integration efficiency of cultural and tourism industry |
表2 文旅产业融合效率标准差椭圆参数Tab.2 Parameters of the standard deviation ellipse of the integration efficiency of the cultural and tourism industry |
| 年份 | 转角θ/(°) | 长半轴/km | 短半轴/km | 中心经度/(°) | 中心纬度/(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 106.76 | 2.57 | 1.88 | 114.13 | 29.05 |
| 2014 | 105.49 | 2.54 | 1.88 | 114.20 | 29.10 |
| 2019 | 106.63 | 2.57 | 1.89 | 114.13 | 29.07 |
| 2021 | 103.43 | 2.55 | 1.86 | 114.17 | 28.99 |
4 长江中游城市群文旅融合效率影响因素分析
4.1 影响因素选取
4.2 单因子探测结果分析
表3 文旅产业融合效率驱动因子探测Tab.3 Detection of drivers of cultural and tourism integration efficiency |
| 年份 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0.213 | 0.439 | 0.150 | 0.432 | 0.465 | 0.159 |
| 2014 | 0.334 | 0.277 | 0.239 | 0.303 | 0.265 | 0.276 |
| 2019 | 0.320 | 0.312 | 0.378 | 0.346 | 0.281 | 0.193 |
| 2021 | 0.199 | 0.142 | 0.240 | 0.235 | 0.479 | 0.148 |