1 研究区域与数据方法
1.1 研究区域及其高速公路路域影响范围选择
1.2 研究方法
1.2.1 景观格局指数
表1 景观格局指数计算公式及其含义Tab.1 Calculation formula of landscape pattern index and its significance |
| 指数 | 计算公式 | 参数含义 |
|---|---|---|
| 斑块数量N | N在类型水平上等于某一景观类别的斑块总数,在景观水平上等于所有斑块总数。 | |
| 斑块密度DP | DP=N/A | N为斑块总数;A为景观总面积。 |
| 边缘密度DE | DE= | Ai为第i类斑块的总面积;Lij为i类斑块与相邻j类斑块间的边界长度。 |
| 斑块形状指数ILS | ILS= | Eij为相邻斑块类型i和j之间的边缘总长度;A为景观总面积。 |
| 平均斑块面积AMPS | AMPS= | Ai为第i类斑块面积;Ni为i类斑块总数。 |
| 周长面积分维数IPAFRAC | IPAFRAC= | Aij为第i类景观中第j个斑块的面积;Pij为第i类景观中第j个斑块的周长;Ni为斑块的数量;IPAFRAC反映不同空间尺度的复杂性。 |
| 蔓延度指数ICONTAG | ICONTAG= | Ri为i类型斑块的面积比;gik为i、k类型斑块毗邻数量;m为斑块类型总数量。 |
| 相似邻接比例度IPLADJ | IPLADJ= | gik为相邻斑块数量。该指数反映斑块的离散程度,值越小离散程度越大。 |
| 有效网格面积AMESH | AMESH= | Aij为第i类景观中第j个斑块的面积。 |
| 破碎度指数ISPLIT | ISPLIT=Ni/Ai | Ni为景观i的斑块数量;Ai为i类斑块总面积。 |
| 聚合指数IA | IA=1- | C为复杂性指数[21],该指数值越小,景观类型越离散。 |
| 凝聚度指数ICOHESION | ICOHESION= | Aij为第i类景观中第j个斑块的面积;Pij为第i类景观中第j个斑块的周长;A为该景观的总面积。 |
| 香农均匀度指数ISHE | ISHE= | m为景观中斑块类型的总数;Ri是指斑块类型i占整个景观的面积比。 |
| 景观分离度指数IDIVISION | IDIVISION=1- | A表示景观的总面积;Aj表示某类景观的第j个斑块面积。 |
1.2.2 遥感生态指数
1.2.3 InVEST模型
1.3 数据来源
2 结果分析
2.1 路域景观格局演化
2.1.1 路域景观格局尺度选择
2.1.2 不同地类景观格局演化
表2 不同地类景观指数变化Tab.2 Changes in landscape index of different land types |
| 地类 | 年份 | DP | ICOHESION | ISPLIT | ILS | AMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕地 | 1994 | 2.78 | 99.30 | 633.54 | 311.43 | 8.21 |
| 2004 | 2.40 | 99.14 | 1 554.99 | 337.72 | 8.58 | |
| 2014 | 2.63 | 98.87 | 2 869.33 | 391.98 | 7.89 | |
| 2022 | 2.70 | 98.85 | 2 727.28 | 395.11 | 8.46 | |
| 林地 | 1994 | 0.89 | 99.90 | 14.46 | 152.89 | 81.52 |
| 2004 | 0.79 | 99.90 | 14.75 | 147.99 | 92.30 | |
| 2014 | 0.92 | 99.89 | 19.00 | 164.71 | 76.56 | |
| 2022 | 0.94 | 99.88 | 22.17 | 169.54 | 72.54 | |
| 草地 | 1994 | 0.31 | 71.82 | 224 729 000 | 112.81 | 0.59 |
| 2004 | 0.19 | 66.14 | 714 983 000 | 87.25 | 0.55 | |
| 2014 | 0.21 | 56.38 | 1 098 500 000 | 88.95 | 0.41 | |
| 2022 | 0.12 | 52.67 | 3 636 250 000 | 65.00 | 0.38 | |
| 水域 | 1994 | 0.32 | 97.37 | 75 231.80 | 108.26 | 7.31 |
| 2004 | 0.33 | 97.25 | 82 017.20 | 115.03 | 7.70 | |
| 2014 | 0.37 | 96.83 | 121 486.54 | 122.98 | 6.65 | |
| 2022 | 0.35 | 95.67 | 316 185.98 | 112.18 | 4.59 | |
| 未利用地 | 1994 | 0.01 | 88.97 | 304 383 000 | 17.53 | 1.89 |
| 2004 | 0.01 | 86.62 | 420 367 000 | 18.36 | 1.45 | |
| 2014 | 0.04 | 65.75 | 2 532 940 000 | 39.49 | 0.56 | |
| 2022 | 0.04 | 60.33 | 3 567 850 000 | 39.63 | 0.48 | |
| 建设用地 | 1994 | 0.98 | 90.39 | 1 036 127.00 | 199.77 | 2.22 |
| 2004 | 1.02 | 95.49 | 134 742.65 | 216.31 | 3.76 | |
| 2014 | 1.22 | 97.42 | 32 403.04 | 245.68 | 4.92 | |
| 2022 | 1.30 | 97.66 | 29 252.85 | 250.20 | 5.56 |
2.1.3 路域景观水平指数演化
2.2 路域碳储量及生态质量演化
2.2.1 路域碳储量演化
表3 不同地类碳储量统计Tab.3 Statistics of carbon storage in different land types |
| 年份 | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 未利用地 | 建设用地 | 总碳储量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 212.512 | 12 180.447 | 14.689 | 24.319 | 0.871 | 174.951 | 14 644.477 |
| 2004 | 1 998.475 | 12 259.785 | 8.339 | 28.292 | 0.723 | 314.281 | 14 651.454 |
| 2014 | 2 023.307 | 11 854.692 | 6.883 | 29.834 | 1.241 | 497.212 | 14 454.660 |
| 2022 | 2 255.047 | 11 388.876 | 3.759 | 27.366 | 1.208 | 597.963 | 14 329.063 |
| 1994—2022年的变化 | 增长 | 下降 | 下降 | 增长 | 增长 | 增长 | 下降 |
2.2.2 路域RSEI指数演化
表4 NDVI、WET、LST、NDBSI 4个指数与RSEI均值统计表Tab.4 Mean statistics of NDVI、WET、LST、NDBSI and RSEI |
| 年份 | NDVI | WET | NDBSI | LST | RSEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.774 2 | 0.794 4 | 0.427 5 | 0.311 2 | 0.667 8 |
| 2004 | 0.737 2 | 0.777 6 | 0.340 1 | 0.517 3 | 0.678 4 |
| 2014 | 0.764 0 | 0.765 8 | 0.437 9 | 0.377 9 | 0.644 6 |
| 2022 | 0.841 7 | 0.780 3 | 0.390 6 | 0.426 5 | 0.661 5 |
表5 RSEI主成分分析结果表Tab.5 Principal component analysis of RSEI |
| 年份 | 主成分 | NDVI | WET | NDBSI | LST | 特征值 | 贡献率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | -0.680 2 | -0.216 5 | 0.687 0 | 0.135 7 | 0.021 5 | 75.85 |
| 2 | -0.631 8 | -0.449 2 | 0.385 2 | 0.500 6 | 0.003 8 | 13.26 | |
| 3 | 0.292 4 | -0.194 9 | 0.395 7 | -0.848 5 | 0.002 8 | 9.99 | |
| 4 | -0.229 2 | -0.844 6 | -0.472 3 | -0.105 2 | 0.000 3 | 0.91 | |
| 2004 | 1 | 0.953 2 | 0.156 3 | -0.131 7 | -0.222 9 | 0.018 2 | 87.51 |
| 2 | 0.273 3 | -0.309 5 | 0.074 6 | 0.907 7 | 0.001 9 | 9.05 | |
| 3 | 0.107 3 | -0.857 0 | 0.358 8 | -0.354 0 | 0.000 7 | 3.29 | |
| 4 | 0.072 4 | 0.381 3 | 0.921 1 | 0.032 5 | 0.000 0 | 0.15 | |
| 2014 | 1 | 0.661 5 | 0.135 0 | -0.672 9 | -0.302 4 | 0.034 8 | 78.31 |
| 2 | 0.194 5 | 0.038 3 | -0.229 3 | -0.952 9 | 0.007 3 | 16.47 | |
| 3 | -0.717 9 | 0.261 7 | -0.644 7 | -0.019 1 | 0.002 2 | 5.00 | |
| 4 | -0.095 5 | -0.954 9 | -0.281 0 | -0.009 8 | 0.000 1 | 0.21 | |
| 2022 | 1 | -0.632 2 | -0.191 3 | 0.687 6 | 0.301 5 | 0.029 5 | 82.83 |
| 2 | 0.116 2 | 0.081 3 | -0.286 1 | 0.947 7 | 0.004 5 | 12.71 | |
| 3 | 0.747 1 | -0.378 9 | 0.536 3 | 0.102 8 | 0.001 5 | 4.16 | |
| 4 | -0.169 3 | -0.901 8 | -0.397 0 | -0.021 7 | 0.000 1 | 0.30 |