1 理论分析
2 研究区概况、研究方法与数据来源
2.1 研究区概况
2.2 研究方法
2.2.1 重心模型
2.2.2 空间错位模型
2.2.3 面板Tobit模型
2.3 指标体系构建
表1 旅游城镇化质量与规模评价指标体系Tab.1 Evaluation index system for the quality and scale of tourism urbanization |
| 系统层 | 准则层 | 指标层 | 单位 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游城镇化质量 | 生产发展 | 旅游总收入增长率 | % | + |
| 人均地区生产总值 | 元 | + | ||
| 人均旅游收入 | 元 | + | ||
| 城乡居民储蓄存款余额 | 元 | + | ||
| 城乡居民人均可支配收入比 | % | - | ||
| 旅游固定资产投资 | 万元 | + | ||
| 生活富裕 | 3A级以上旅游景区数量 | 个 | + | |
| 医疗卫生机构床位数 | 张 | + | ||
| 城镇普通中小学生数量 | 人 | + | ||
| 旅游从业人员数量 | 人 | + | ||
| 城镇公共文化设施数量 | 家 | + | ||
| 旅客周转量 | 万人·km | + | ||
| 旅游科技创新投入 | 万元 | + | ||
| 生态良好 | 建成区绿化覆盖率 | % | + | |
| 城镇污水处理率 | % | + | ||
| 生活垃圾无害化处理率 | % | + | ||
| 自然保护区数量 | 个 | + | ||
| 森林覆盖率 | % | + | ||
| 旅游城镇化规模 | 经济规模 | 旅游产业集聚 | % | + |
| 旅游经济密度 | 万元/km2 | + | ||
| 第三产业产值占GDP比重 | % | + | ||
| 人口规模 | 旅游人口密度 | 万人次/ km2 | + | |
| 城镇人口占总人口比重 | % | + | ||
| 城镇人口密度 | 人/ km2 | + | ||
| 土地规模 | 建成区面积占比 | km2 | + | |
| 城镇人均道路面积 | m2 | + |
注:“+”表示正向指标;“—”表示负向指标。 |
2.4 数据来源
3 结果分析
3.1 旅游城镇化质量与规模发展水平评价
3.2 旅游城镇化质量与规模的重心移动轨迹
表2 湖南武陵山片区旅游城镇化质量和规模重心变化参数Tab.2 Changes in the quality and scale of tourism urbanization for Wuling Mountain area of Hunan province |
| 年份 | 质量重心 | 移动 距离/km | 迁移方向 | 规模重心 | 移动 距离/km | 迁移 方向 | 错位距离/km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经度/(°) | 纬度/(°) | 经度/(°) | 纬度/(°) | ||||||
| 2011 | 110.398 | 28.061 | 110.376 | 28.054 | 2.697 | ||||
| 2013 | 110.390 | 28.053 | 1.466 | 西南 | 110.376 | 28.061 | 0.850 | 西北 | 1.835 |
| 2015 | 110.392 | 28.063 | 1.282 | 东北 | 110.372 | 28.061 | 0.387 | 西北 | 2.243 |
| 2017 | 110.406 | 28.057 | 1.723 | 东南 | 110.366 | 28.020 | 5.192 | 西南 | 6.426 |
| 2019 | 110.414 | 28.065 | 1.283 | 东北 | 110.341 | 28.070 | 6.927 | 西北 | 8.112 |
| 2021 | 110.407 | 28.085 | 2.662 | 西北 | 110.311 | 27.029 | 6.121 | 西南 | 12.795 |
3.3 旅游城镇化质量与规模的空间错位
3.3.1 空间错位整体演化特征
表3 旅游城镇化质量与规模空间错位指数及年均贡献率Tab.3 Spatial misalignment index and annual contribution of tourism urbanization quality and scale |
| 地区 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2021年 | 年均贡献率 | 地区 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2021年 | 年均贡献率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武陵源 | 1.461 | 1.062 | -0.483 | -1.465 | 8.13% | 洪江 | 0.262 | -0.179 | -0.274 | -0.097 | 1.50% |
| 永定 | -0.259 | -0.253 | -0.751 | -1.315 | 3.95% | 辰溪 | 0.476 | 0.455 | 0.422 | 0.264 | 3.00% |
| 慈利 | -0.383 | -0.411 | -0.843 | -1.029 | 4.33% | 溆浦 | -0.431 | -0.438 | -0.736 | -1.187 | 4.54% |
| 桑植 | -0.020 | 0.093 | -0.410 | -0.585 | 1.62% | 麻阳 | 0.132 | 0.040 | -0.161 | -0.132 | 0.79% |
| 石门 | -0.149 | -0.407 | -0.977 | -1.143 | 4.15% | 会同 | 0.275 | 0.413 | 0.227 | 0.017 | 1.86% |
| 凤凰 | 0.036 | 0.163 | 0.301 | 0.213 | 1.16% | 新化 | -0.163 | -0.452 | -0.985 | -0.550 | 3.52% |
| 吉首 | 0.562 | 0.084 | -0.454 | -0.475 | 2.71% | 涟源 | -0.103 | 0.114 | -0.383 | -0.645 | 1.88% |
| 保靖 | 0.167 | 0.131 | 0.323 | -0.021 | 1.16% | 新邵 | 0.019 | 0.123 | 0.030 | -0.032 | 0.82% |
| 古丈 | 0.615 | 0.711 | 0.817 | 0.768 | 5.10% | 邵阳 | 0.004 | 0.027 | 0.011 | -0.389 | 0.80% |
| 永顺 | 0.182 | 0.068 | 0.333 | 0.209 | 1.32% | 洞口 | -0.543 | -0.531 | -1.690 | -1.187 | 6.41% |
| 龙山 | -0.655 | -0.587 | -0.509 | -0.579 | 4.22% | 隆回 | -0.860 | -1.366 | -1.930 | -1.633 | 9.84% |
| 花垣 | -0.291 | -0.169 | -0.159 | -0.235 | 1.55% | 绥宁 | 0.232 | 0.092 | 0.052 | -0.333 | 1.22% |
| 泸溪 | 0.079 | 0.035 | -0.135 | -0.495 | 1.31% | 新宁 | 0.268 | 0.479 | 0.070 | -0.281 | 2.09% |
| 中方 | 0.172 | 0.021 | 0.039 | -0.080 | 0.59% | 城步 | 0.494 | 0.323 | 0.064 | 0.113 | 2.02% |
| 沅陵 | -0.013 | -0.278 | -0.569 | -0.819 | 2.54% | 武冈 | -0.136 | -0.618 | -1.376 | -0.996 | 4.98% |
| 芷江 | -0.258 | -0.368 | -0.430 | -0.732 | 2.95% | 安化 | 0.307 | -0.332 | -0.483 | -0.654 | 2.96% |
| 靖州 | 0.580 | -0.009 | 0.010 | 0.001 | 1.31% | 冷水江 | 0.775 | 0.236 | -0.157 | -0.520 | 3.12% |
| 通道 | 0.005 | -0.153 | -0.111 | 0.029 | 0.55% |
3.3.2 空间错位类型与演进
3.4 旅游城镇化质量与规模空间错位的影响因素
3.4.1 影响因素识别
表4 旅游城镇化质量与规模空间错位影响因素回归结果Tab.4 Regression results of factors influencing the quality and spatial misalignment of tourism urbanization |
| 影响因素 | 相关系数 | 标准差 | T统计量 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| LED | -0.070* | 0.041 | -1.70 | 0.089 |
| URC | -0.313*** | 0.107 | -2.92 | 0.004 |
| TRE | -0.160 | 0.122 | -1.32 | 0.189 |
| TCD | -0.165*** | 0.021 | -7.55 | 0.000 |
| GOV | 0.017 | 0.027 | 0.65 | 0.514 |
| DTE | -0.084* | 0.045 | -1.86 | 0.064 |
| STC | 0.095* | 0.053 | 0.28 | 0.078 |
| LUS | 0.019 | 0.069 | 0.93 | 0.355 |
| 常数项 | 1.901*** | 0.552 | 3.45 | 0.001 |
注:* 、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著。 |