1 研究区域与方法
1.1 研究区域与数据来源
1.2 研究方法
1.2.1 生态阻力面评价方法
表1 生态阻力评价指标体系Tab.1 The index system of ecological resistance evaluation |
| 准则层 | 指标层 | 权重 | 意义 |
|---|---|---|---|
| 地质灾害 | 植被覆盖度 | 0.06 | 体现城市生态绿化状态及其对城市生态阻力因子的抵御能力 |
| 距河流的距离 | 0.02 | 河流水系网络对沿岸冲刷、侵蚀,反映受河流限制的程度 | |
| 降水量 | 0.02 | 降水是造成生态韧性逼近极限的直接动力,降雨动能大,限制性强 | |
| 高程 | 0.01 | 直接反映地表单元的垂直高度及陡缓的程度 | |
| 坡度 | 0.03 | 坡度越大,对生态韧性的阻力越大 | |
| 气温 | 0.02 | 温度对土壤产生影响,反映土壤受重力侵蚀的程度 | |
| 土壤侵蚀 | 0.08 | 反映土壤受侵蚀的程度及受阻力因子干扰的生态风险水平 | |
| 区域压力 | 夜间灯光指数 | 0.08 | 反映城市的工业化程度、城市化水平及受到人类干扰的程度 |
| 人类足迹 | 0.17 | 反映城市人口活动情况,人类足迹越密集,生态阻力越大 | |
| 土地利用类型 | 0.37 | 反映城市土地利用强度及利用情况,利用难度高,阻力程度大 | |
| 道路干扰 | 距道路的距离 | 0.14 | 道路的辐射范围,直接反映对研究区域生态要素的限制程度 |
表2 生态阻力指标的定量化处理Tab.2 Quantitative treatment of ecological resistance limiting indicators |
| 土地利用类型 | 森林 | 湿地、水域 | 草地、灌木、林地等 | 农田 | 裸地等未利用地、建设用地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准得分 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
1.2.2 生态安全格局建构方法
表3 生态系统服务重要性指标Tab.3 The importance indicators of ecosystem service |
| 指标 | 公式 | 解释 |
|---|---|---|
| 水源涵养 | T= (Pk-Rk-Ek)×Ak×103 | T为总水源涵养量(m3);Pk为降雨量(mm);Rk为地表径流量(mm);Ek为蒸散发(mm);Ak为生态系统面积(km2);k为研究区第k类生态系统类型;n为研究区生态系统类型数。 |
| 土壤保持 | Ss=RKLS-RKLSCvP | Ss为土壤保持量;R为降水侵蚀系数;K为土壤可侵蚀系数;L和S为坡长和坡度系数;Cv为植被覆盖系数,数值依据植被覆盖度求出;P为水土保持系数。 |
| 碳固定 | C=Csoil+Cabove+Cbelow+Cdead | C为年碳固定量;Csoil为土壤有机碳储存量;Cabove为地上生物碳储存量;Cbelow为地下生物碳储存量;Cdead为死亡有机碳储存量。 |
| 生境质量 | M=H×[(1-D/D+ )], D=∑∑(w/∑w)×r×b×β×s | M为生境质量,其值为0~1,值越大表示生境质量越好;D为生境退化程度;H为生境适应性;Ck为半饱和常数;r为生境威胁因子;w为威胁因子的权重;β为生境抗干扰水平;s为不同生境对不同威胁因子的相对敏感程度;b为第x个栅格受第y个栅格内威胁因子r的影响程度(包括线性衰退和指数衰退)。 |
| 景观价值 | 参考袁兴中等[39]的研究,林地、草地、耕地、水域、裸土地、灌木地、湿地和建设用地等8类土地利用类型的单位面积旅游休闲价值分别为1 940、60、20、6 580、385、1 000、2 948和0元/hm2,以此评估景观价值服务。 | |
1.2.3 流域尺度的生态修复重点区识别
2 生态安全格局构建
2.1 生态阻力分析
2.2 生态源地识别
2.2.1 生态服务功能重要性评价
2.2.2 生态源地提取
图4 综合生态源地质量空间分布注:网络版为彩图。 Fig.4 Spatial distribution of comprehensive ecological source quality |
表4 生态源地基本情况Tab.4 The basic situation of ecological source areas |
| 序号 | 源地面积/km2 | 涵盖行政单元 |
|---|---|---|
| 1 | 8 098.41 | 镇平县、竹溪县、城口县、紫阳县、岚皋县、巫溪县、巫山县、宣汉县、万源市 |
| 2 | 652.244 | 两当县、辉县、略阳县、勉县 |
| 3 | 1 199.38 | 南召县、内乡县、卢氏县、西峡县、栾川县 |
| 4 | 132.933 | 内乡县、镇平县 |
| 5 | 512.216 | 西峡县、内乡县 |
| 6 | 492.077 | 巴州区、恩阳区、仪陇县 |
| 7 | 482.746 | 保康县 |
| 8 | 378.627 | 保康县 |
| 9 | 1 983.57 | 宁陕县、石泉县、镇安县、汉阴县、汉滨区、旬阳县 |
| 10 | 12.542 6 | 奉节县 |
| 11 | 55.441 6 | 仪陇县 |
| 12 | 182.854 | 云阳县 |
| 13 | 593.028 | 太白县、留坝县、洋县 |
| 14 | 15.333 | 苍溪县 |
| 15 | 1 658.76 | 奉节县、巫山县 |
| 16 | 446.817 | 留坝县、勉县、汉台区、城固县 |
| 17 | 84.934 | 苍溪县 |
| 18 | 94.076 | 淅川县 |
| 19 | 28.478 | 青川县 |
| 20 | 1 344.47 | 利州区、剑阁县 |
| 21 | 7 778.51 | 旺苍县、宁强县、南郑区、南江县、通江县、镇巴县、西乡县、万源市、紫阳县 |
| 22 | 412.689 | 洋县 |
| 23 | 209.373 | 青川县、宁强县、武都区 |
| 24 | 7 215.8 | 北川羌族自治县、平武县、文县、青川县 |
| 25 | 568.137 | 周至县 |
| 26 | 13.427 | 巫山县 |