1 研究假设与研究设计
1.1 研究假设
1.2 模型构建
1.3 样本选择与数据处理
1.4 变量说明
1.4.1 被解释变量
1.4.2 解释变量
1.4.3 中介变量
1.4.4 控制变量
1.4.5 新增控制变量
表1 变量定义表Tab.1 Variable definition table |
| 变量类型 | 变量名称 | 定义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 碳排放量(Y) | 二氧化碳排放总量的自然对数 | |
| 解释变量 | 清洁能源示范省政策(X1) | 即为T×P交互项,其中T若为清洁能源示范省试点省份取值为1,否则取0;P若为试点省份建设时间及之后取值为1,否则为0 | 虚拟变量 |
| 中介变量 | 技术创新水平(X2) | 国内专利申请量(件)的自然对数 | |
| 工业污染治理投资水平(X3) | 工业污染治理完成投资额占每千元工业增加值的比重 | % | |
| 控制变量 | 国内生产总值(X4) | GDP的自然对数 | |
| 人口密度(X5) | 地区人口总量占地区总地理面积的比重 | % | |
| 产业结构(X6) | 第三产业产值/第二产业产值 | % | |
| 能源消耗总量(X7) | 能源消耗总量的自然对数 | ||
| 能源结构(X8) | 煤炭能源消费占能源消费总量的比重 | % | |
| 城镇化水平(X9) | 年末的城市常住人口数与乡镇常住人口数的比值 | % | |
| 财政支持力度(X10) | 地方政府一般公共预算占地方GDP的比重 | % | |
| 外商直接投资水平(X11) | 外商直接投资额占地方GDP的比重 | % | |
| 城乡居民收入差距(X12) | 城镇居民人均可支配收入—农村居民人均可支配收入 | 元/人 |
表2 描述性统计Tab.2 Descriptive statistics |
| 变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳排放量(Y) | 510 | 10.190 | 0.572 | 8.704 | 11.012 |
| 国内生产总值(X4) | 510 | 27.940 | 1.020 | 25.198 | 30.010 |
| 人口密度(X5) | 510 | 5.469 | 1.313 | 2.053 | 8.266 |
| 产业结构(X6) | 510 | 1.134 | 0.624 | 0.549 | 4.165 |
| 能源消耗总量(X7) | 510 | 9.324 | 0.700 | 7.215 | 10.600 |
| 能源结构(X8) | 510 | 3.338 | 2.384 | 0.380 | 9.700 |
| 城镇化水平(X9) | 510 | 0.563 | 0.138 | 0.299 | 0.893 |
| 财政支持力度(X10) | 510 | 0.238 | 0.110 | 0.092 | 0.758 |
| 外商直接投资水平(X11) | 510 | 0.023 | 0.021 | 0.000 | 0.121 |
| 城乡居民收入差距(X12) | 510 | 2.676 | 0.460 | 1.827 | 4.213 |
2 结果分析
2.1 平行趋势检验
表3 平行趋势检验Tab.3 Parallel trend test |
| 变量 | Y |
|---|---|
| 0.092 3 (1.440 5) | |
| -0.053 5 (-0.536 5) | |
| -0.111 8 (-1.585 4) | |
| -0.105 8 (-1.158 1) | |
| 0.032 3 (0.305 5) | |
| -0.170 0*** (-3.812 7) | |
| -0.627 0*** (-2.959 8) | |
| 国内生产总值(X4) | 0.064 1 (0.773 4) |
| 人口密度(X5) | -0.206 6 (-0.854 4) |
| 产业结构(X6) | 0.114 8 (1.493 0) |
| 能源消耗总量(X7) | 0.199 9 (1.166 4) |
| 能源结构(X8) | -0.044 3 (-1.486 9) |
| 城镇化水平(X9) | 0.444 0 (1.187 2) |
| 控制变量集 | 7.461 2*** (3.444 9) |
| 观测量 | 510 |
| R2 | 0.908 7 |
| 省份固定效应 | 是 |
| 年度固定效应 | 是 |
注: 、 、 、 、 、 、 分别表示清洁能源示范省政策实施前3年、前2年、前1年、当年、后1年、后2年、后3年。括号内为t值,***表示P<0.01。 |
2.2 清洁能源示范省政策对碳排放的抑制效应分析
表4 基准回归分析Tab.4 Benchmark regression analysis |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 清洁能源示范省政策(X1) | -0.613 8*** | -0.359 1*** | -0.366 9*** | -0.357 9*** |
| (-6.084 4) | (-2.770 5) | (-5.026 4) | (-2.793 9) | |
| 国内生产总值(X4) | 0.261 0*** | 0.118 1 | ||
| (6.201 1) | (1.376 9) | |||
| 人口密度(X5) | 0.182 6*** | -0.350 7 | ||
| (9.921 4) | (-1.023 8) | |||
| 产业结构(X6) | 0.151 6*** | 0.147 3 | ||
| (3.910 4) | (1.590 6) | |||
| 能源消耗总量(X7) | -0.122 8* | 0.043 1 | ||
| (-1.925 7) | (0.403 1) | |||
| 能源结构(X8) | -0.012 8 | -0.018 8 | ||
| (-1.049 2) | (-1.034 2) | |||
| 城镇化水平(X9) | -0.318 2* | 0.453 4 | ||
| (-1.823 8) | (1.055 5) | |||
| 控制变量集 | 10.228 2*** | 10.212 2*** | 3.118 4*** | 8.069 9*** |
| (404.746 7) | (1 255.575 4) | (4.198 9) | (4.180 8) | |
| 观测量 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| R2 | 0.067 9 | 0.893 9 | 0.549 3 | 0.895 8 |
| 省份固定效应 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 年度固定效应 | 否 | 是 | 否 | 是 |
注:括号内为t值,***和*分别表示P<0.01和P<0.5。 |
2.3 清洁能源示范省政策碳减排效应排他因素分析
2.4 清洁能源示范省政策碳减排效应有效性分析
表5 稳健性检验Tab.5 Robustness test |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 清洁能源示范省政策(X1) | -0.342 7*** | -0.352 9*** | -0.214 8** | -1.530 9** |
| (-2.823 1) | (-3.030 3) | (-2.372 7) | (-2.057 9) | |
| 国内生产总值(X4) | 0.117 9 | -0.027 2 | 0.065 3 | -3.663 2 |
| (1.404 6) | (-0.498 3) | (1.092 6) | (-1.400 3) | |
| 人口密度(X5) | -0.343 7 | -0.339 5 | -0.290 0 | 3.862 0* |
| (-1.043 9) | (-1.078 1) | (-1.182 4) | (1.714 6) | |
| 产业结构(X6) | 0.143 5 | 0.159 9* | 0.084 8 | -1.657 4 |
| (1.620 3) | (1.702 0) | (1.302 7) | (-1.245 4) | |
| 能源消耗总量(X7) | 0.037 0 | 0.060 1 | 0.013 4 | -3.430 0* |
| (0.357 9) | (0.550 5) | (0.132 6) | (-2.003 6) | |
| 能源结构(X8) | -0.018 4 | -0.006 5 | -0.012 7 | 0.532 3* |
| (-1.040 7) | (-0.330 5) | (-0.641 2) | (2.025 1) | |
| 城镇化水平(X9) | 0.435 2 | 0.420 0 | -0.341 0 | -0.816 7 |
| (1.059 1) | (1.023 1) | (-0.946 3) | (-0.353 5) | |
| 财政支持力度(X10) | -0.786 0** | -0.666 2*** | ||
| (-2.299 8) | (-2.777 9) | |||
| 外商直接投资水平(X11) | 0.260 2 | -0.329 6 | ||
| (0.683 9) | (-0.986 2) | |||
| 城乡居民收入差距(X12) | -0.110 6 | -0.073 5 | ||
| (-1.203 6) | (-1.176 4) | |||
| 控制变量集 | 8.105 7*** | 12.350 0*** | 10.319 2*** | 116.725 1 |
| (4.292 2) | (4.290 2) | (5.784 3) | (1.694 6) | |
| 观测量 | 510 | 510 | 426 | 510 |
| R2 | 0.902 4 | 0.897 0 | 0.931 7 | 0.892 2 |
| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年度固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
注:括号内为t值,***、**、*分别表示P<0.01、P<0.1和P<0.5。 |
2.4.1 缩尾处理
2.4.2 增加控制变量
2.4.3 剔除疫情以后的样本
2.4.4 用CO2排放强度替换CO2排放量的衡量方式
2.4.5 Goodman-Bacon分解检验
表6 分解结果Tab.6 Goodman-Bacon decomposition results |
| 控制组类型 | 权重 | 估计值 |
|---|---|---|
| 处理组与从未受政策处理组 | 0.963 | -0.375 |
| 较早受政策处理组与较晚未受政策处理组 | 0.021 | 0.113 |
| 较早受政策处理组与较晚受政策处理组 | 0.016 | 0.113 |
2.4.6 CSDID检验
表7 CSDID检验Tab.7 CSDID test |
| 类型 | 简单加权平均处理效应 | 日历平均处理效应 | 分组平均处理效应 |
|---|---|---|---|
| ATT | -0.483 873*** (-4.471 685 14 ) | ||
| GAverage | -0.452 320 5*** (-36.460 365 31 ) | ||
| CAverage | -0.395 072 1*** (-2.583 056 931 ) |
注:括号内为t值,***表示P<0.01。 |
2.5 清洁能源示范省政策碳减排效应中介作用分析
表8 中介效应检验Tab.8 Mediator effect test |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 清洁能源示范省政策(X1) | 1.921 3*** | 1.222 0*** |
| (5.976 8) | (2.773 1) | |
| 国内生产总值(X4) | 1.353 8*** | -8.066 7*** |
| (5.894 7) | (-6.868 2) | |
| 人口密度(X5) | -1.475 3*** | -24.813 8*** |
| (-2.935 3) | (-10.425 1) | |
| 产业结构(X6) | -0.152 5 | 4.965 5*** |
| (-1.115 3) | (8.811 2) | |
| 能源消耗总量(X7) | 0.230 4 | 1.124 5 |
| (0.442 8) | (1.179 8) | |
| 能源结构(X8) | 0.033 6 | 0.734 1*** |
| (0.332 0) | (3.832 5) | |
| 城镇化水平(X9) | 0.515 8 | 4.395 3* |
| (0.707 7) | (1.694 5) | |
| 控制变量集 | -23.118 6*** | 347.875 2*** |
| (-3.453 7) | (9.803 8) | |
| 观测量 | 510 | 510 |
| R2 | 0.912 3 | 0.945 5 |
| 省份固定效应 | 是 | 是 |
| 年度固定效应 | 是 | 是 |
注:括号内为t值,***、*分别表示P<0.01和P<0.5。 |
2.6 清洁能源示范省政策碳减排效应异质性分析
表9 异质性分析Tab.9 Heterogeneity analysis |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 清洁能源示范省政策(X1) | -0.608 5*** | -0.006 1 | -0.514 8*** | -0.016 8 |
| (-7.969 6) | (-0.155 2) | (-2.991 7) | (-0.244 9) | |
| 国内生产总值(X4) | 0.133 0 | 0.180 7* | 0.120 6 | -0.098 8 |
| (0.999 8) | (1.773 1) | (0.267 6) | (-0.430 6) | |
| 人口密度(X5) | -0.728 1 | -0.316 0 | -2.893 2 | 0.833 4 |
| (-1.117 9) | (-1.604 5) | (-1.299 6) | (1.109 5) | |
| 产业结构(X6) | 0.131 4 | 0.068 3 | 0.314 8 | 0.073 3 |
| (1.377 6) | (1.291 5) | (1.608 1) | (1.452 3) | |
| 能源消耗总量(X7) | 0.008 1 | -0.125 4 | 0.388 1 | -0.474 0** |
| (0.033 0) | (-1.322 8) | (1.578 6) | (-2.224 6) | |
| 能源结构(X8) | -0.016 2 | 0.012 5 | 0.217 0 | 0.086 4** |
| (-0.861 4) | (0.660 4) | (1.519 1) | (2.215 6) | |
| 城镇化水平(X9) | 0.129 8 | 0.091 0 | 0.438 7 | 0.798 6 |
| (0.440 9) | (0.079 3) | (0.782 0) | (0.956 8) | |
| 控制变量集 | 10.986 3*** | 7.449 5*** | 17.766 6** | 12.073 2** |
| (3.015 6) | (2.951 9) | (2.545 5) | (2.705 2) | |
| 观测量 | 259 | 249 | 172 | 173 |
| R2 | 0.822 8 | 0.967 8 | 0.829 9 | 0.980 8 |
| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 年度固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 费舍尔组间差异检验 | P=0.01 | P=0.072 | ||
注:括号内为t值,***、**、*分别表示P<0.01、P<0.1和P<0.5。 |