1 研究区概况
2 数据来源与研究方法
2.1 数据来源
2.2 研究方法
2.2.1 基尼系数
2.2.2 空间自相关
2.2.3 空间杜宾模型
2.3 变量选取
表1 交通碳排放的影响因素指标体系Tab.1 Indicator system of influencing factors for transportation carbon emissions |
| 因素 | 指标 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 交通运输体系 | 货物周转量$X_{1}$[27-28] | 各种运输工具实际运送的货物数量与相应运输距离的乘积之和 | 万t·km |
| 货运量$X_{2}$[27-28] | 各种运输工具实际运送的货物数量 | 万t | |
| 公路密度$X_{3}$[33-34] | 各地级市区域内公路总长度与面积的比值 | km/km2 | |
| 经济规模 | 人均GDP$X_{4}$[26,35] | 衡量一个地区经济水平和发展程度 | 元 |
| 社会消费品零售总额$X_{5}$[35-36] | 体现城市内部的消费市场规模 | 万元 | |
| 第二产业生产增加值$X_{6}$[33,36] | 反映城市工业发展规模 | 万元 | |
| 第三产业生产增加值$X_{7}$[33,36] | 反映城市服务业发展水平 | 万元 | |
| 城市发展水平 | 城镇化率$X_{8}$[35,37] | 城镇常住人口所占比重,反映城市发展水平 | % |
| 不透水面面积$X_{9}$[34,37] | 不透水材料覆盖地表面积,反映城市化程度 | km2 |
3 西部陆海新通道沿线城市交通碳排放的时空演化特征
3.1 交通碳排放的空间格局演化特征
3.2 交通碳排放的均衡性演化特征
表2 交通碳排放基尼系数测算结果Tab.2 Gini coefficient calculation results for transportation carbon emissions |
| 年份 | G碳排放总量 | G人均交通碳排放 | G单位GDP交通碳排放 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 0.22 | 0.45 | 0.25 |
| 2015年 | 0.16 | 0.39 | 0.25 |
| 2020年 | 0.23 | 0.20 | 0.13 |
3.3 交通碳排放的空间集聚演化特征
表3 交通碳排放莫兰指数Tab.3 Moran's index of transportation carbon emission indicators |
| 年份 | 碳排放总量 | 人均交通碳排放量 | 单位GDP交通碳排放量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moran's I | z | P | Moran's I | z | P | Moran's I | z | P | |||||||
| 2010年 | 0.11 | 2.49 | 0.01 | 0.26 | 5.68 | 0.00 | 0.24 | 4.77 | 0.00 | ||||||
| 2015年 | 0.14 | 3.66 | 0.00 | 0.38 | 7.60 | 0.00 | 0.35 | 7.03 | 0.00 | ||||||
| 2020年 | 0.06 | 1.80 | 0.07 | 0.09 | 2.20 | 0.03 | 0.26 | 5.33 | 0.00 | ||||||
4 交通碳排放影响因素分析
4.1 空间计量模型的选择
表4 空间计量模型检验结果Tab.4 Diagnostic results of spatial econometric models |
| 空间计量模型检验 | 数值 | P | |
|---|---|---|---|
| LM检验 | Moran's I | 5.268 | 0.000 |
| LM-error | 24.434 | 0.000 | |
| LM-lag | 12.082 | 0.001 | |
| Wald检验 | Wald-SDM/SEM | 54.980 | 0.000 |
| Wald-SDM/SAR | 40.520 | 0.000 | |
| Hausman检验 | 44.920 | 0.000 | |
| LR检验 | LR-both/ind | 24.010 | 0.020 |
| LR-both/time | 454.790 | 0.000 | |
4.2 影响因素分析
表5 空间杜宾模型分析结果Tab.5 Analysis results of spatial Durbin model |
| 变量 | 回归系数 | 空间滞后系数 |
|---|---|---|
| X1 | 2.04×10-6 (-0.79) | 3.88×10-6 (-1.33) |
| X2 | 0.000 5*** (-2.96) | 0.000 8*** (-3.34) |
| X3 | 0.733 7*** (-2.63) | -0.869 8 (-1.00) |
| X4 | -0.001 4*** (-3.30) | -0.001 5** (-2.30) |
| X5 | -1.18×1 (-2.83) | 3.95×10-6*** (-2.6) |
| X6 | 6.69×10-6** (-1.99) | 8.83×10-6** (-2.45) |
| X7 | 1.79×10-5*** (-8.96) | -1.27×10-5 (-5.29) |
| X8 | -0.504 5* (-1.00) | -1.397* (-1.45) |
| X9 | 0.344 3*** (-3.39) | -0.056 1 (-0.55) |
| ρ | 0.186 4*** (-2.58) | |
| 观测量 | 411 | |
| R2 | 0.763 | |
注:*P<0.1,**P<0.05,***P<0.01,括号中的数值为z值。 |