1 研究综述
2 数据与方法
2.1 研究数据
2.2 研究方法
3 结果分析
3.1 基于客源地出游的可达性分析
表1 大湾区各地区旅游收入与景点数量排名Tab.1 Tourism revenue and attractions number ranking in GBA |
| 区域 | 地区 | 收入排名 | 景点数量排名 | 地区均值/% | 地区均值排名 | 收入占比/% | 景点总量占比/% | 区域均值/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部地区 | 广州 | 1 | 1 | 27.75 | 1 | 43.67 | 41.03 | 42.35 |
| 佛山 | 4 | 4 | 8.13 | 5 | ||||
| 东莞 | 7 | 5 | 6.47 | 6 | ||||
| 珠江口东岸 | 香港 | 2 | 2 | 17.44 | 2 | 33.53 | 20.00 | 26.77 |
| 深圳 | 3 | 9 | 9.33 | 3 | ||||
| 珠江口西岸 | 澳门 | 5 | 6 | 5.98 | 7 | 11.27 | 15.52 | 13.40 |
| 珠海 | 9 | 11 | 2.94 | 11 | ||||
| 中山 | 11 | 7 | 4.48 | 9 | ||||
| 边缘地区 | 惠州 | 8 | 3 | 8.25 | 4 | 11.52 | 23.45 | 17.48 |
| 江门 | 6 | 8 | 5.33 | 8 | ||||
| 肇庆 | 10 | 10 | 3.91 | 10 |
注:地区均值指各地区旅游收入和景点数量占比的均值;区域均值指区域收入和景点占比的均值。 |
表2 一桥一通道次第开通后的可达景点数量变化Tab.2 Changes in the number of accessible attractions following the sequential opening of B&C |
| 时长/h | 珠海 | 澳门 | 深圳 | 香港 | 中山 | 江门 | 广州 | 佛山 | 东莞 | 惠州 | 肇庆 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | |||||||||||||||||||||||
| 0~1 | 49 | 5 | 50 | 3 | 20 | 14 | 25 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1~2 | -46 | -5 | -43 | -3 | -20 | -14 | -22 | 1 | -2 | -17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2~3 | -3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3~4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
注:B指开通港珠澳大桥的情况;C指在B的基础上开通深中通道的情况。 |
表3 大湾区各地区整体景点可达性水平Tab.3 The overall accessibility of scenic spots in GBA 单位:h |
| 不同情况 | 中部地区 | 东岸地区 | 西岸地区 | 边缘地区 | 均值 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 佛山 | 东莞 | 深圳 | 香港 | 澳门 | 中山 | 珠海 | 惠州 | 江门 | 肇庆 | |||||||||||||
| A | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 1.05 | 1.09 | 1.30 | 0.97 | 1.26 | 1.35 | 1.53 | 1.91 | 1.20 | |||||||||||
| B | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 1.33 | 1.48 | 1.91 | 1.13 | |||||||||||
| C | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.87 | 1.03 | 1.32 | 1.44 | 1.91 | 1.12 | |||||||||||
注:A表示无一桥一通道的情况;B表示在A的基础上开通港珠澳大桥的情况;C表示在B的基础上开通深中通道的情况。 |
图2 各地区整体景点可达性水平归一化及变化率A表示无一桥一通道时,各地区整体景点可达性归一化后的相对水平,其中,0表示大湾区的初始水平;B表示港珠澳大桥开通后,各地区整体景点可达性归一化后的相对水平;C指在B的基础上开通深中通道后,各地区整体景点可达性归一化后的相对水平;变化率A-B:表示港珠澳大桥开通后各地区整体景点可达性水平的变化率;变化率B-C:表示在深中通道进一步开通后,各地区整体景点可达性水平的变化率。 Fig.2 Normalization and change rate of overall scenic spot accessibility level in each city |
3.2 旅游经济联系强度分析
表4 大湾区各地区旅游经济联系总量Tab.4 Total tourism economic linkages of each city in GBA 单位:万亿元·万人/h2 |
| 不同情况 | 中部地区 | 东岸地区 | 西岸地区 | 边缘地区 | 均值 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 佛山 | 东莞 | 深圳 | 香港 | 澳门 | 中山 | 珠海 | 惠州 | 江门 | 肇庆 | |||||||||||||
| A | 13 634.53 | 7 912.44 | 3 721.70 | 11 727.02 | 10 780.06 | 12 231.13 | 11 917.30 | 2 095.41 | 1 724.63 | 3 263.62 | 779.67 | 7 253.41 | |||||||||||
| B | 13 634.53 | 7 912.44 | 3 721.70 | 12 355.32 | 12 065.32 | 13 406.31 | 12 622.78 | 2 116.42 | 1 734.23 | 3 285.09 | 779.67 | 7 603.07 | |||||||||||
| C | 13 634.53 | 7 912.49 | 3 721.71 | 12 614.92 | 12 168.83 | 13 406.34 | 12 623.91 | 2 319.60 | 1 735.32 | 3 445.04 | 779.67 | 7 669.31 | |||||||||||
注:A表示无一桥一通道的情况;B表示在A的基础上开通港珠澳大桥的情况;C表示在B的基础上开通深中通道的情况。 |