1 DPC算法简介
2 ESDTS-DPC算法
2.1 算法思想
2.2 TWO-STEP分配策略


2.3 ESDTS-DPC算法详细步骤

2.4 算法时间性能分析
3 实验结果与分析
3.1 数据预处理
3.2 人工数据集的消融实验
表1 人工数据集Tab.1 Synthetic datasets |
表2 dataset1生成参数描述Tab.2 The parameters for generating dataset1 |
| 参数 | 簇1 | 簇2 | 簇3 |
|---|---|---|---|
| mean | [3, 2] | [8, 2] | [6, 5.5] |
| covariance | |||
| No points | 300 | 300 | 50 |
表3 dataset2生成参数描述Tab.3 The parameters for generating dataset2 |
| 参数 | 簇1 | 簇2 | 簇3 | 簇4 | 簇5 | 簇6 | 簇7 | 簇8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | [1, 8] | [1, 3] | [3, 6] | [8, 10] | [9, 2] | [13, 6] | [16, 1] | [16, 12] |
| covariance | ||||||||
| No points | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | 100 | 100 | 2 000 | 2 000 |
表4 dataset3生成参数描述Tab.4 The parameters for generating dataset3 |
| 参数 | 簇1 | 簇2 | 簇3 | 簇4 |
|---|---|---|---|---|
| mean | [2,2] | [9,2] | [6,5.5] | [0.5,12.5] |
| covariance | [8,9.5] | |||
| No points | 8 000 | 3 000 | 3 999 | 5 001 |
图1 Pathbased1数据集的消融实验结果注:网络版为彩图。 Fig.1 Ablation experiment results on Pathbased1 dataset |
图4 dataset1数据集的消融实验结果注:网络版为彩图。 Fig.4 Ablation experiment results on dataset1 dataset |
图5 dataset2数据集的消融实验结果注:网络版为彩图。 Fig.5 Ablation experiment results on dataset2 dataset |
3.3 UCI真实数据集的实验
表5 UCI机器学习数据库的真实数据集信息描述Tab.5 Descriptions of the real-world datasets from UCI machine learning repository |
表6 各算法在UCI真实世界数据集的聚类结果Tab.6 The clustering results of each algorithm on real-world datasets from UCI machine learning repository |
| 算法 | 数据集 | ACC | AMI | ARI | F/P | Par | 数据集 | ACC | AMI | ARI | F/P | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDTS-DPC | Iris | 0.973 | 0.912 | 0.922 | 3/3 | 7 | Wine | 0.949 | 0.831 | 0.846 | 3/3 | 6 |
| ESD-DPC | 0.960 | 0.861 | 0.886 | 3/3 | 2 | 0.905 | 0.740 | 0.727 | 3/3 | 18 | ||
| DPC-CE | 0.853 | 0.728 | 0.663 | 3/3 | 2 | 0.612 | 0.322 | 0.293 | 3/3 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.973 | 0.912 | 0.922 | 3/3 | 7 | 0.949 | 0.831 | 0.852 | 3/3 | 7 | ||
| KNN-DPC | 0.973 | 0.912 | 0.922 | 3/3 | 7 | 0.948 | 0.829 | 0.844 | 3/3 | 7 | ||
| DPC | 0.887 | 0.767 | 0.720 | 3/3 | 2 | 0.882 | 0.706 | 0.672 | 3/3 | 2 | ||
| DBSCAN | 0.893 | 0.775 | 0.732 | - | 0.14/9 | 0.876 | 0.678 | 0.660 | - | 0.42/10 | ||
| ESDTS-DPC | WDBC | 0.924 | 0.615 | 0.718 | 2/2 | 5 | Libras | 0.483 | 0.508 | 0.326 | 12/10 | 10 |
| ESD-DPC | 0.914 | 0.730 | 0.766 | 2/2 | 3 | movement | 0.442 | 0.486 | 0.303 | 9/8 | 10 | |
| DPC-CE | 0.896 | 0.508 | 0.627 | 2/1 | 2 | 0.400 | 0.442 | 0.282 | 8/7 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.944 | 0.679 | 0.786 | 2/2 | 7 | 0.436 | 0.508 | 0.308 | 13/9 | 9 | ||
| KNN-DPC | 0.943 | 0.675 | 0.783 | 2/2 | 7 | 0.453 | 0.523 | 0.331 | 13/9 | 9 | ||
| DPC | 0.613 | 0.009 | -0.011 | 2/1 | 9 | 0.361 | 0.390 | 0.214 | 9/7 | 0.5 | ||
| DBSCAN | 0.851 | 0.361 | 0.486 | - | 0.27/7 | 0.350 | 0.408 | 0.154 | - | 0.96/5 | ||
| ESDTS-DPC | Seeds | 0.929 | 0.756 | 0.799 | 3/3 | 5 | Segmentation | 0.686 | 0.621 | 0.506 | 7/6 | 6 |
| ESD-DPC | 0.914 | 0.730 | 0.766 | 3/3 | 3 | 0.686 | 0.621 | 0.530 | 6/6 | 9 | ||
| DPC-CE | 0.900 | 0.682 | 0.729 | 3/3 | 2 | 0.652 | 0.586 | 0.470 | 6/5 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.924 | 0.759 | 0.790 | 3/3 | 8 | 0.716 | 0.655 | 0.555 | 6/5 | 7 | ||
| KNN-DPC | 0.923 | 0.758 | 0.788 | 3/3 | 8 | 0.717 | 0.632 | 0.539 | 6/5 | 7 | ||
| DPC | 0.900 | 0.717 | 0.734 | 3/3 | 2 | 0.684 | 0.651 | 0.550 | 6/5 | 3 | ||
| DBSCAN | 0.881 | 0.644 | 0.686 | - | 0.17/8 | 0.441 | 0.435 | 0.227 | - | 0.25/10 | ||
| ESDTS-DPC | Ionosphere | 0.752 | 0.284 | 0.355 | 3/2 | 8 | Waveform | 0.703 | 0.324 | 0.350 | 3/3 | 5 |
| ESD-DPC | 0.746 | 0.150 | 0.236 | 2/2 | 3 | 0.665 | 0.327 | 0.285 | 3/3 | 7 | ||
| DPC-CE | 0.678 | 0.164 | 0.186 | 3/2 | 2 | 0.515 | 0.365 | 0.280 | 3/3 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.752 | 0.284 | 0.355 | 3/2 | 8 | 0.703 | 0.324 | 0.350 | 3/3 | 5 | ||
| KNN-DPC | 0.729 | 0.241 | 0.297 | 3/2 | 8 | 0.696 | 0.313 | 0.338 | 3/3 | 5 | ||
| DPC | 0.681 | 0.238 | 0.276 | 3/2 | 0.65 | 0.586 | 0.318 | 0.268 | 3/3 | 0.5 | ||
| DBSCAN | 0.607 | 0.086 | 0.036 | - | 0.2/7 | - | - | - | - | - | ||
| ESDTS-DPC | Waveform(noise) | 0.648 | 0.247 | 0.253 | 3/3 | 5 | Ecoli | 0.774 | 0.605 | 0.731 | 7/6 | 6 |
| ESD-DPC | 0.635 | 0.218 | 0.223 | 3/3 | 2 | 0.786 | 0.606 | 0.727 | 7/6 | 6 | ||
| DPC-CE | 0.545 | 0.197 | 0.157 | 3/3 | 2 | 0.810 | 0.639 | 0.752 | 6/5 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.648 | 0.247 | 0.253 | 3/3 | 5 | 0.774 | 0.596 | 0.730 | 6/5 | 6 | ||
| KNN-DPC | 0.654 | 0.245 | 0.265 | 3/3 | 5 | 0.760 | 0.581 | 0.684 | 7/5 | 6 | ||
| DPC | 0.535 | 0.184 | 0.164 | 3/3 | 0.3 | 0.646 | 0.386 | 0.430 | 5/5 | 2 | ||
| DBSCAN | - | - | - | - | - | 0.560 | 0.392 | 0.473 | - | 0.1/3 |
3.4 基因数据集实验
表7 基因数据集Tab.7 Gene datasets |
表8 各算法在基因数据集上的聚类结果Tab.8 The clustering results of each algorithm on Gene datasets |
| 算法 | 数据集 | ACC | AMI | ARI | F/P | Par | 数据集 | ACC | AMI | ARI | F/P | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDTS-DPC | St.Jude | 0.980 | 0.944 | 0.958 | 6/6 | 8 | Leukemia | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 6 |
| ESD-DPC | leukemia | 0.980 | 0.948 | 0.960 | 6/6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 6 | |
| DPC-CE | 0.948 | 0.921 | 0.955 | 7/6 | 2 | 0.816 | 0.589 | 0.545 | 3/3 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.980 | 0.944 | 0.958 | 6/6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 6 | ||
| KNN-DPC | 0.990 | 0.966 | 0.979 | 6/6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 6 | ||
| DPC | 0.919 | 0.866 | 0.879 | 5/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2 | ||
| DBSCAN | 0.980 | 0.944 | 0.959 | - | 0.73/4 | 0.947 | 0.821 | 0.830 | - | 0.83/2 | ||
| ESDTS-DPC | Novartis | 0.99 | 0.969 | 0.973 | 4/4 | 9 | Lung cancer | 0.970 | 0.849 | 0.904 | 4/4 | 8 |
| ESD-DPC | 0.99 | 0.969 | 0.973 | 4/4 | 10 | 0.944 | 0.775 | 0.828 | 4/4 | 10 | ||
| DPC-CE | 0.544 | 0.444 | 0.335 | 5/3 | 2 | 0.919 | 0.670 | 0.750 | 4/4 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.99 | 0.969 | 0.973 | 4/4 | 9 | 0.970 | 0.849 | 0.904 | 4/4 | 8 | ||
| KNN-DPC | 0.99 | 0.969 | 0.973 | 4/4 | 10 | 0.963 | 0.833 | 0.884 | 4/4 | 8 | ||
| DPC | 0.99 | 0.969 | 0.973 | 4/4 | 3 | 0.949 | 0.786 | 0.843 | 4/4 | 0.7 | ||
| DBSCAN | 0.99 | 0.969 | 0.973 | - | 0.65/3 | 0.883 | 0.619 | 0.665 | - | 0.33/5 | ||
| ESDTS-DPC | Normal tissues | 0.833 | 0.825 | 0.758 | 13/12 | 2 | CNS tumors | 0.857 | 0.727 | 0.700 | 5/5 | 2 |
| ESD-DPC | 0.844 | 0.852 | 0.787 | 13/12 | 2 | 0.881 | 0.791 | 0.739 | 5/5 | 2 | ||
| DPC-CE | 0.500 | 0.419 | 0.232 | 15/8 | 2 | 0.619 | 0.462 | 0.418 | 6/2 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.833 | 0.825 | 0.758 | 13/12 | 2 | 0.857 | 0.727 | 0.700 | 5/5 | 2 | ||
| KNN-DPC | 0.844 | 0.852 | 0.787 | 13/12 | 2 | 0.857 | 0.727 | 0.700 | 5/5 | 2 | ||
| DPC | 0.844 | 0.852 | 0.787 | 13/12 | 2 | 0.547 | 0.395 | 0.341 | 3/3 | 2 | ||
| DBSCAN | 0.867 | 0.820 | 0.795 | - | 0.41/3 | 0.762 | 0.601 | 0.602 | - | 0.59/2 | ||
| ESDTS-DPC | Mouse lung | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 6 | Multi-A | 0.961 | 0.899 | 0.898 | 4/4 | 11 |
| ESD-DPC | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 0.971 | 0.917 | 0.920 | 4/4 | 8 | ||
| DPC-CE | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2 | 0.748 | 0.698 | 0.666 | 4/3 | 2 | ||
| FKNN-DPC | 0.917 | 0.629 | 0.665 | 2/2 | 3 | 0.951 | 0.870 | 0.874 | 4/4 | 4 | ||
| KNN-DPC | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 3 | 0.950 | 0.867 | 0.869 | 4/4 | 4 | ||
| DPC | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2 | 0.903 | 0.825 | 0.778 | 4/4 | 2 | ||
| DBSCAN | 1 | 1 | 1 | - | 0.79/2 | 0.762 | 0.601 | 0.602 | - | 0.59/2 |